Orbitwerkstatt 0.20.0 · 2026-10-18 20:09 UTC
Verfasser: KW
Test
Dieser Schnappschuss enthält 1 ausgewählte Läufe. Fehlende Analysen werden ausdrücklich benannt. Keine neuen Fits oder Ephemeriden wurden für den Bericht berechnet. Der Druck verwendet statische Abbildungen.
| Nr | Lauf | Objekt | Tage eingelesen | Tage verwendet | Positionen | Verwendet | Bogen verwendet / d | Fit-RMS / ″ | Kontrollpunkte unabhängig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0161P · 2026-10-03, 2026-10-11, 2026-10-15 · 89 Positionen | 0161P | 3 | 3 | 89 | 60 | 11.9932820001 | 1.2336 | 0 |
| Nr | Epoche JD TT | q / AE | e | i / ° | Ω / ° | ω / ° | a / AE | M / ° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2461325.33107 | 1.27526671869 | 0.867761923782 | 96.2841783667 | 1.42987277113 | 45.8072579002 | 9.64371802103 | 358.524340786 |
q: Periheldistanz · e: Exzentrizität · i: Bahnneigung · Ω: aufsteigender Knoten · ω: Perihelargument · a: große Halbachse · M: mittlere Anomalie. Epoche in JD TT, Entfernungen in Astronomischen Einheiten (AE).
Elemente verschiedener Epochen oder Objekte sind nicht unmittelbar gleichzusetzen. Fit-RMS gilt nur für verwendete Punkte. Kontrollfehler und Mehrstart-Bewertung messen etwas anderes; eine allgemeine Rangfolge wird nicht behauptet.
60 von 89 Messungen und 3 von 3 Tagen verwendet. Unzureichende Datennutzung: fehlende Tage oder weniger als 80 % der Positionen.
| Schritt | Status |
|---|---|
| Bahnberechnung | Vorhanden |
| Mehrstart-Bewertung | Für diesen Lauf noch nicht berechnet bzw. kein abgeschlossenes Ergebnis vorhanden. |
| Unabhängige Kontrolle | Für diesen Lauf noch nicht berechnet bzw. kein abgeschlossenes Ergebnis vorhanden. |
| MPC-Parametervergleich | Vorhanden |
| MPC-Referenzimport | Vorhanden |
| Vergleich auf gemeinsamer Epoche | Für diesen Lauf noch nicht berechnet bzw. kein abgeschlossenes Ergebnis vorhanden. |
| Empfindlichkeit | Vorhanden |
| Find_Orb-Himmelsbahn | Vorhanden |
| Zweikörper-Himmelsbahn | Für diesen Lauf noch nicht berechnet bzw. kein abgeschlossenes Ergebnis vorhanden. |
| Sonnenbahn-Animation | Für diesen Lauf noch nicht berechnet bzw. kein abgeschlossenes Ergebnis vorhanden. |
| Sternkarte | Vorhanden |
| Bahnfächer | Vorhanden |
Keine gespeicherte unabhängige Kontrolle vorhanden.
| Tag | site | Positionen | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | A34 | 30 | 2026-10-03T21:05:32.121594Z | 2026-10-03T21:54:20.390402Z |
| 2026-10-11 | A34 | 30 | 2026-10-11T19:34:44.342413Z | 2026-10-11T20:19:00.364820Z |
| 2026-10-15 | A34 | 29 | 2026-10-15T20:19:05.289597Z | 2026-10-15T20:55:51.686400Z |
Dateien: 161P 2026 10 15.csv, 161 P 2026 10 11.csv, 161P 2026 10 03.csv
Keine manuellen Ausschlüsse in diesem Lauf gespeichert.
Ausschlussliste: gespeicherter Stand beim Lauf, gegebenenfalls mit weiteren Messungen des Projekts. Aktuelle Prüfungen und Änderungen sind im JSON-Operationsprotokoll erhalten.
Keine Ausschlüsse wegen unbekannter Standorte in diesem Lauf gespeichert.
| Tag | Eingelesen | Verwendet |
|---|---|---|
| 2026-10-03 | 30 | 22 |
| 2026-10-11 | 30 | 19 |
| 2026-10-15 | 29 | 19 |
Auch vom Fit ausgeschlossene Punkte sind enthalten; das kann die Skala stark vergrößern.
Für diesen Lauf noch nicht berechnet bzw. kein abgeschlossenes Ergebnis vorhanden.
Für diesen Lauf noch nicht berechnet bzw. kein abgeschlossenes Ergebnis vorhanden.
161P/Hartley-IRAS · Quelle: MPC · CometEls.txt · Zeile 650 · MPEC 2026-T05
Referenzepoche JD TT: 2461321.5 · eigene Epoche: 2461325.33106874
| Parameter | Eigene Berechnung | Referenz | Differenz (eigen − Referenz) | Einheit | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| Große Halbachse a | 9.64371802103 | 7.72253252025 | 1.92118550078 | AE | unterschiedliche Epochen; nur orientierend |
| Exzentrizität e | 0.867761923782 | 0.836179 | 0.0315829237818 | unterschiedliche Epochen; nur orientierend | |
| Bahnneigung i | 96.2841783667 | 95.7919 | 0.492278366713 | ° | unterschiedliche Epochen; nur orientierend |
| Aufsteigender Knoten Ω / N | 1.42987277113 | 1.4736 | -0.0437272288693 | ° | unterschiedliche Epochen; nur orientierend |
| Perihelargument ω | 45.8072579002 | 47.0648 | -1.25754209983 | ° | unterschiedliche Epochen; nur orientierend |
| Mittlere Anomalie M | 358.524340786 | 357.695494217 | – | ° | Nicht verglichen: M benötigt dieselbe Epoche |
| Periheldistanz q | 1.27526671869 | 1.265113 | 0.010153718692 | AE | unterschiedliche Epochen; nur orientierend |
| Mittlere Bewegung n | 0.0329107151025 | 0.0459266169068 | -0.0130159018043 | °/Tag | unterschiedliche Epochen; nur orientierend |
| Umlaufzeit P | 10938.686652 | 7838.59174148 | 3100.09491055 | Tage | unterschiedliche Epochen; nur orientierend |
| Variante | q | e | i | a |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.27423719339 | 0.864296798756 | 96.2334370167 | 9.38988308089 |
| 2 | 1.27308536315 | 0.860732628953 | 96.1767897426 | 9.14130390759 |
| 3 | 1.26764951685 | 0.843638416021 | 95.9107638026 | 8.107167276 |
| 4 | 1.27100723885 | 0.853974517298 | 96.0746880719 | 8.70400984356 |
| 5 | 1.27273600615 | 0.859700724795 | 96.1600343835 | 9.07157933847 |
| 6 | 1.27681631835 | 0.872787258235 | 96.3596298913 | 10.0368587347 |
| 7 | 1.27393842511 | 0.863351667313 | 96.2189197814 | 9.3227513286 |
| 8 | 1.273133285 | 0.860544174111 | 96.1775609237 | 9.12929436169 |
| 9 | 1.27022693985 | 0.851848209772 | 96.038015476 | 8.57382106483 |
| 10 | 1.269673587 | 0.850118524437 | 96.0108552051 | 8.4711841956 |
Varianten sind kein statistisch abgesicherter Konfidenzbereich. Fehlgeschlagene Fits können die sichtbare Streuung verzerren.
Gespeichert: 2026-10-18T20:08:07.873654+00:00. Zeitraum 2026-10-03T21:05:32.122 bis 2026-10-10T21:05:32.122. Standort: A34. Druckdarstellung aus denselben Zahlenwerten; Beschriftungen und Symbolgestaltung können abweichen. Keine neue Bahnberechnung.
Gespeichert: 2026-10-18T20:07:23.032565+00:00. Sterne: HYG 4.1, David Nash / Astronexus, CC BY-SA 4.0; J2000 ohne Eigenbewegungskorrektur. Druckdarstellung aus denselben Zahlenwerten; Beschriftungen und Symbolgestaltung können abweichen. Keine neue Bahnberechnung.
Gespeichert: 2026-10-18T20:09:25.257573+00:00. Druckdarstellung aus denselben Zahlenwerten; Beschriftungen und Symbolgestaltung können abweichen. Keine neue Bahnberechnung.
{
"input_format": "ADES",
"command": [
"D:\\Astronomie\\orbit_prototyp\\engine\\fo64.exe",
"D:/Astronomie/orbit_prototyp/runs/run_eyygihg0/observations.psv",
"-xD:/Astronomie/orbit_prototyp/runs/run_eyygihg0/config/",
"-OD:/Astronomie/orbit_prototyp/runs/run_eyygihg0/",
"-DD:/Astronomie/orbit_prototyp/runs/run_eyygihg0/config/environ.def",
"-eD:/Astronomie/orbit_prototyp/runs/run_eyygihg0/ephemeris.txt",
"-CA34",
"-E16,17",
"-tEjd2461325.3310687407",
"EPHEM_START=JD 2461329.346589",
"EPHEM_STEPS=15",
"EPHEM_STEP_SIZE=24.0h",
"JSON_ELEMENTS_NAME=D:/Astronomie/orbit_prototyp/runs/run_eyygihg0/elements.json",
"WIN_JSON_ELEMENTS_NAME=D:/Astronomie/orbit_prototyp/runs/run_eyygihg0/elements.json",
"JSON_EPHEM_NAME=D:/Astronomie/orbit_prototyp/runs/run_eyygihg0/ephemeri.json",
"WIN_JSON_EPHEM_NAME=D:/Astronomie/orbit_prototyp/runs/run_eyygihg0/ephemeri.json",
"JSON_SHORT_ELEMENTS=D:/Astronomie/orbit_prototyp/runs/run_eyygihg0/elem_short.json",
"WIN_JSON_SHORT_ELEMENTS=D:/Astronomie/orbit_prototyp/runs/run_eyygihg0/elem_short.json",
"JSON_COMBINED_NAME=D:/Astronomie/orbit_prototyp/runs/run_eyygihg0/combined.json",
"WIN_JSON_COMBINED_NAME=D:/Astronomie/orbit_prototyp/runs/run_eyygihg0/combined.json"
],
"executable_sha256": "34d28a4a3f5fb9e2a6441d585fc4c913ad1355f89301806436fabcc120f60d08",
"location": null,
"ephem_site": "A34",
"epoch_tt_jd": 2461325.3310687407,
"input_sha256": "e8dcb50d175b3e296dcd24a712250458d14ecffaad9b1021086f86e024eafde8"
}Dieser Projekt-Prüfstand ist nicht automatisch der historische Prüfstand jedes Fits.
{"floor": 5.0, "factor": 6.0, "gap": 60.0}| utc | ra_deg | dec_deg | site | sigma_arcsec | jd | day | Status | Abweichung / ″ | Grenze / ″ | Prüfhinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03T21:05:32.121594Z | 343.537791667 | -3.612 | A34 | 1 | 2461317.37884 | 2026-10-03 | Unauffällig | 0.58721952501 | 15.685663548 | Mit der lokalen Bewegung vereinbar. |
| 2026-10-03T21:06:02.793607Z | 343.536583333 | -3.61147222222 | A34 | 1 | 2461317.3792 | 2026-10-03 | Unauffällig | 1.94296297582 | 18.6918768814 | Mit der lokalen Bewegung vereinbar. |
| 2026-10-03T21:09:06.652798Z | 343.530625 | -3.6095 | A34 | 1 | 2461317.38133 | 2026-10-03 | Unauffällig | 1.57148227488 | 23.0529667003 | Mit der lokalen Bewegung vereinbar. |
| 2026-10-03T21:10:38.755216Z | 343.527958333 | -3.60822222222 | A34 | 1 | 2461317.38239 | 2026-10-03 | Unauffällig | 0.977575003985 | 15.8985057216 | Mit der lokalen Bewegung vereinbar. |
| 2026-10-03T21:11:09.599989Z | 343.526916667 | -3.60775 | A34 | 1 | 2461317.38275 | 2026-10-03 | Unauffällig | 0.947716581235 | 16.6783913563 | Mit der lokalen Bewegung vereinbar. |
| 2026-10-03T21:14:32.812808Z | 343.520666667 | -3.60555555556 | A34 | 1 | 2461317.3851 | 2026-10-03 | Unauffällig | 2.81347777647 | 12.694012166 | Mit der lokalen Bewegung vereinbar. |
| 2026-10-03T21:15:34.156792Z | 343.517958333 | -3.60438888889 | A34 | 1 | 2461317.38581 | 2026-10-03 | Unauffällig | 1.39439095114 | 13.0929728324 | Mit der lokalen Bewegung vereinbar. |
| 2026-10-03T21:18:14.342405Z | 343.512916667 | -3.602 | A34 | 1 | 2461317.38767 | 2026-10-03 | Unauffällig | 1.87013426726 | 18.7466147229 | Mit der lokalen Bewegung vereinbar. |
| 2026-10-03T21:19:46.704004Z | 343.510083333 | -3.60169444444 | A34 | 1 | 2461317.38874 | 2026-10-03 | Unauffällig | 0.530851351078 | 22.4514879328 | Mit der lokalen Bewegung vereinbar. |
| 2026-10-03T21:20:48.047988Z | 343.506291667 | -3.60005555556 | A34 | 1 | 2461317.38944 | 2026-10-03 | Unauffällig | 7.47620677135 | 19.9844343898 | Mit der lokalen Bewegung vereinbar. |
| 2026-10-03T21:22:39.676793Z | 343.503 | -3.60005555556 | A34 | 1 | 2461317.39074 | 2026-10-03 | Unauffällig | 5.7778456604 | 22.6931591216 | Mit der lokalen Bewegung vereinbar. |
| 2026-10-03T21:24:48.326387Z | 343.500625 | -3.59827777778 | A34 | 1 | 2461317.39223 | 2026-10-03 | Unauffällig | 0.778424158617 | 24.6423543408 | Mit der lokalen Bewegung vereinbar. |
| 2026-10-03T21:25:49.670412Z | 343.498375 | -3.59547222222 | A34 | 1 | 2461317.39294 | 2026-10-03 | Unauffällig | 7.52204630813 | 11.4217776281 | Mit der lokalen Bewegung vereinbar. |
| 2026-10-03T21:27:22.723216Z | 343.495625 | -3.59663888889 | A34 | 1 | 2461317.39401 | 2026-10-03 | Unauffällig | 0.790970885252 | 9.81512356936 | Mit der lokalen Bewegung vereinbar. |
| 2026-10-03T21:29:25.497606Z | 343.49175 | -3.59288888889 | A34 | 1 | 2461317.39543 | 2026-10-03 | Unauffällig | 7.96361809216 | 16.4982263128 | Mit der lokalen Bewegung vereinbar. |
| 2026-10-03T21:30:56.649595Z | 343.4885 | -3.59405555556 | A34 | 1 | 2461317.39649 | 2026-10-03 | Unauffällig | 0.762115953782 | 14.4339742319 | Mit der lokalen Bewegung vereinbar. |
| 2026-10-03T21:32:18.988799Z | 343.486291667 | -3.59305555556 | A34 | 1 | 2461317.39744 | 2026-10-03 | Unauffällig | 0.849429965733 | 9.58925728481 | Mit der lokalen Bewegung vereinbar. |
| 2026-10-03T21:34:27.983995Z | 343.482166667 | -3.59172222222 | A34 | 1 | 2461317.39893 | 2026-10-03 | Unauffällig | 1.48581510726 | 9.65067411614 | Mit der lokalen Bewegung vereinbar. |
| 2026-10-03T21:35:29.241599Z | 343.479916667 | -3.59088888889 | A34 | 1 | 2461317.39964 | 2026-10-03 | Unauffällig | 0.393352579863 | 9.10920127304 | Mit der lokalen Bewegung vereinbar. |
| 2026-10-03T21:37:32.188790Z | 343.475583333 | -3.58913888889 | A34 | 1 | 2461317.40107 | 2026-10-03 | Unauffällig | 1.59956728327 | 7.66149054525 | Mit der lokalen Bewegung vereinbar. |
| 2026-10-03T21:39:34.963219Z | 343.47175 | -3.58825 | A34 | 1 | 2461317.40249 | 2026-10-03 | Unauffällig | 0.946845385396 | 10.1392124687 | Mit der lokalen Bewegung vereinbar. |
| 2026-10-03T21:40:36.307204Z | 343.47 | -3.58741666667 | A34 | 1 | 2461317.4032 | 2026-10-03 | Unauffällig | 0.937259679332 | 13.0939162762 | Mit der lokalen Bewegung vereinbar. |
| 2026-10-03T21:42:27.590406Z | 343.464583333 | -3.58383333333 | A34 | 1 | 2461317.40449 | 2026-10-03 | Unauffällig | 10.3986817876 | 11.1069062509 | Mit der lokalen Bewegung vereinbar. |
| 2026-10-03T21:44:07.036819Z | 343.463166667 | -3.58508333333 | A34 | 1 | 2461317.40564 | 2026-10-03 | Unauffällig | 0.907410059445 | 9.48408771793 | Mit der lokalen Bewegung vereinbar. |
| 2026-10-03T21:45:39.311998Z | 343.459833333 | -3.58391666667 | A34 | 1 | 2461317.4067 | 2026-10-03 | Unauffällig | 1.44119959558 | 11.6135420203 | Mit der lokalen Bewegung vereinbar. |
| 2026-10-03T21:47:48.479995Z | 343.456333333 | -3.58247222222 | A34 | 1 | 2461317.4082 | 2026-10-03 | Unauffällig | 1.92610552041 | 11.3144954673 | Mit der lokalen Bewegung vereinbar. |
| 2026-10-03T21:49:20.582413Z | 343.451791667 | -3.58063888889 | A34 | 1 | 2461317.40927 | 2026-10-03 | Unauffällig | 5.09990039228 | 11.5573697308 | Mit der lokalen Bewegung vereinbar. |
| 2026-10-03T21:50:52.684790Z | 343.450125 | -3.57975 | A34 | 1 | 2461317.41033 | 2026-10-03 | Unauffällig | 1.25720904792 | 12.6940145982 | Mit der lokalen Bewegung vereinbar. |
| 2026-10-03T21:52:12.259212Z | 343.447833333 | -3.57919444444 | A34 | 1 | 2461317.41125 | 2026-10-03 | Unauffällig | 2.57156119186 | 17.0115244979 | Mit der lokalen Bewegung vereinbar. |
| 2026-10-03T21:54:20.390402Z | 343.442708333 | -3.57602777778 | A34 | 1 | 2461317.41274 | 2026-10-03 | Unauffällig | 7.03103921264 | 11.380064868 | Mit der lokalen Bewegung vereinbar. |
| 2026-10-11T19:34:44.342413Z | 323.977833333 | 3.78519444444 | A34 | 1 | 2461325.31579 | 2026-10-11 | Unauffällig | 2.36522478527 | 14.3707197891 | Mit der lokalen Bewegung vereinbar. |
| 2026-10-11T19:35:45.600016Z | 323.975791667 | 3.78625 | A34 | 1 | 2461325.3165 | 2026-10-11 | Unauffällig | 1.14127840913 | 17.8761491195 | Mit der lokalen Bewegung vereinbar. |
| 2026-10-11T19:37:48.287985Z | 323.973833333 | 3.78761111111 | A34 | 1 | 2461325.31792 | 2026-10-11 | Unauffällig | 3.72963879635 | 12.5600748024 | Mit der lokalen Bewegung vereinbar. |
| 2026-10-11T19:39:20.390402Z | 323.970541667 | 3.78830555556 | A34 | 1 | 2461325.31899 | 2026-10-11 | Unauffällig | 0.691964673373 | 21.2092032892 | Mit der lokalen Bewegung vereinbar. |
| 2026-10-11T19:41:35.260803Z | 323.966541667 | 3.78938888889 | A34 | 1 | 2461325.32055 | 2026-10-11 | Unauffällig | 3.19135191437 | 14.7861260039 | Mit der lokalen Bewegung vereinbar. |
| 2026-10-11T19:43:07.190419Z | 323.964625 | 3.79105555556 | A34 | 1 | 2461325.32161 | 2026-10-11 | Unauffällig | 1.51651298893 | 16.502335903 | Mit der lokalen Bewegung vereinbar. |
| 2026-10-11T19:43:37.862391Z | 323.964166667 | 3.79119444444 | A34 | 1 | 2461325.32197 | 2026-10-11 | Unauffällig | 0.4792884853 | 27.6993136935 | Mit der lokalen Bewegung vereinbar. |
| 2026-10-11T19:44:39.206416Z | 323.962666667 | 3.79177777778 | A34 | 1 | 2461325.32268 | 2026-10-11 | Unauffällig | 2.55620992459 | 28.5584643128 | Mit der lokalen Bewegung vereinbar. |
| 2026-10-11T19:45:09.964809Z | 323.962958333 | 3.79091666667 | A34 | 1 | 2461325.32303 | 2026-10-11 | Unauffällig | 5.32369804329 | 28.4270217671 | Mit der lokalen Bewegung vereinbar. |
| 2026-10-11T19:49:08.256013Z | 323.956041667 | 3.79452777778 | A34 | 1 | 2461325.32579 | 2026-10-11 | Unauffällig | 3.29169141566 | 26.6343274701 | Mit der lokalen Bewegung vereinbar. |
| 2026-10-11T19:51:10.771180Z | 323.952125 | 3.79591666667 | A34 | 1 | 2461325.32721 | 2026-10-11 | Unauffällig | 5.01560556587 | 30.2603318713 | Mit der lokalen Bewegung vereinbar. |
| 2026-10-11T19:52:12.115205Z | 323.953125 | 3.79455555556 | A34 | 1 | 2461325.32792 | 2026-10-11 | Unauffällig | 6.26838277591 | 25.9231189912 | Mit der lokalen Bewegung vereinbar. |
| 2026-10-11T19:53:13.545610Z | 323.950625 | 3.79536111111 | A34 | 1 | 2461325.32863 | 2026-10-11 | Unauffällig | 3.28742738292 | 35.5838202243 | Mit der lokalen Bewegung vereinbar. |
| 2026-10-11T19:54:15.321617Z | 323.950166667 | 3.79727777778 | A34 | 1 | 2461325.32934 | 2026-10-11 | Unauffällig | 5.89880660834 | 30.8187109524 | Mit der lokalen Bewegung vereinbar. |
| 2026-10-11T19:55:35.155182Z | 323.946791667 | 3.79672222222 | A34 | 1 | 2461325.33027 | 2026-10-11 | Unauffällig | 3.17468241664 | 34.9712498795 | Mit der lokalen Bewegung vereinbar. |
| 2026-10-11T19:57:44.755203Z | 323.943541667 | 3.79872222222 | A34 | 1 | 2461325.33177 | 2026-10-11 | Unauffällig | 2.41748766685 | 29.6526213004 | Mit der lokalen Bewegung vereinbar. |
| 2026-10-11T19:59:16.684819Z | 323.940833333 | 3.79833333333 | A34 | 1 | 2461325.33283 | 2026-10-11 | Unauffällig | 5.26939211627 | 25.3671544493 | Mit der lokalen Bewegung vereinbar. |
| 2026-10-11T20:00:48.700815Z | 323.939583333 | 3.80008333333 | A34 | 1 | 2461325.3339 | 2026-10-11 | Unauffällig | 2.42729813629 | 33.2746464159 | Mit der lokalen Bewegung vereinbar. |
| 2026-10-11T20:03:27.676819Z | 323.936333333 | 3.80213888889 | A34 | 1 | 2461325.33574 | 2026-10-11 | Unauffällig | 3.06465930019 | 28.7498983459 | Mit der lokalen Bewegung vereinbar. |
| 2026-10-11T20:03:58.348791Z | 323.935083333 | 3.80116666667 | A34 | 1 | 2461325.33609 | 2026-10-11 | Unauffällig | 4.36956113029 | 26.8547752066 | Mit der lokalen Bewegung vereinbar. |
| 2026-10-11T20:05:30.624010Z | 323.933 | 3.80283333333 | A34 | 1 | 2461325.33716 | 2026-10-11 | Unauffällig | 3.34512636145 | 31.5421608501 | Mit der lokalen Bewegung vereinbar. |
| 2026-10-11T20:06:19.699181Z | 323.930458333 | 3.80416666667 | A34 | 1 | 2461325.33773 | 2026-10-11 | Unauffällig | 5.50185088995 | 29.7946541318 | Mit der lokalen Bewegung vereinbar. |
| 2026-10-11T20:08:22.387190Z | 323.927125 | 3.80552777778 | A34 | 1 | 2461325.33915 | 2026-10-11 | Unauffällig | 7.16493466998 | 22.808463056 | Mit der lokalen Bewegung vereinbar. |
| 2026-10-11T20:08:53.059202Z | 323.927125 | 3.80552777778 | A34 | 1 | 2461325.3395 | 2026-10-11 | Unauffällig | 4.58304964478 | 22.8084630559 | Mit der lokalen Bewegung vereinbar. |
| 2026-10-11T20:11:31.775984Z | 323.924541667 | 3.80602777778 | A34 | 1 | 2461325.34134 | 2026-10-11 | Unauffällig | 3.11250169144 | 25.722724057 | Mit der lokalen Bewegung vereinbar. |
| 2026-10-11T20:13:03.705600Z | 323.920875 | 3.80641666667 | A34 | 1 | 2461325.3424 | 2026-10-11 | Unauffällig | 3.98571188159 | 28.8486147835 | Mit der lokalen Bewegung vereinbar. |
| 2026-10-11T20:14:35.894397Z | 323.919625 | 3.80747222222 | A34 | 1 | 2461325.34347 | 2026-10-11 | Unauffällig | 1.32049418488 | 24.683167326 | Mit der lokalen Bewegung vereinbar. |
| 2026-10-11T20:15:56.073605Z | 323.918 | 3.80808333333 | A34 | 1 | 2461325.3444 | 2026-10-11 | Unauffällig | 2.61526092378 | 25.4345938774 | Mit der lokalen Bewegung vereinbar. |
| 2026-10-11T20:17:59.020795Z | 323.914916667 | 3.80930555556 | A34 | 1 | 2461325.34582 | 2026-10-11 | Unauffällig | 1.82826023239 | 25.7178326431 | Mit der lokalen Bewegung vereinbar. |
| 2026-10-11T20:19:00.364820Z | 323.912625 | 3.81102777778 | A34 | 1 | 2461325.34653 | 2026-10-11 | Unauffällig | 5.42825065472 | 27.8852691515 | Mit der lokalen Bewegung vereinbar. |
| 2026-10-15T20:19:05.289597Z | 316.377083333 | 6.7265 | A34 | 1 | 2461329.34659 | 2026-10-15 | Unauffällig | 5.8870153488 | 16.9759807617 | Mit der lokalen Bewegung vereinbar. |
| 2026-10-15T20:19:35.875188Z | 316.37575 | 6.7265 | A34 | 1 | 2461329.34694 | 2026-10-15 | Unauffällig | 5.78140387725 | 18.7298633947 | Mit der lokalen Bewegung vereinbar. |
| 2026-10-15T20:21:38.563197Z | 316.373125 | 6.72583333333 | A34 | 1 | 2461329.34836 | 2026-10-15 | Unauffällig | 4.0323597091 | 19.5197429886 | Mit der lokalen Bewegung vereinbar. |
| 2026-10-15T20:22:09.235210Z | 316.37375 | 6.72633333333 | A34 | 1 | 2461329.34872 | 2026-10-15 | Unauffällig | 2.30458138144 | 21.8699827066 | Mit der lokalen Bewegung vereinbar. |
| 2026-10-15T20:24:18.057605Z | 316.370791667 | 6.72719444444 | A34 | 1 | 2461329.35021 | 2026-10-15 | Unauffällig | 1.67632816235 | 21.2468069004 | Mit der lokalen Bewegung vereinbar. |
| 2026-10-15T20:24:48.643196Z | 316.370583333 | 6.72783333333 | A34 | 1 | 2461329.35056 | 2026-10-15 | Unauffällig | 2.2630675776 | 20.4882267093 | Mit der lokalen Bewegung vereinbar. |
| 2026-10-15T20:25:19.401589Z | 316.369916667 | 6.728 | A34 | 1 | 2461329.35092 | 2026-10-15 | Unauffällig | 2.10301100772 | 20.6897637735 | Mit der lokalen Bewegung vereinbar. |
| 2026-10-15T20:25:50.246403Z | 316.369375 | 6.72788888889 | A34 | 1 | 2461329.35128 | 2026-10-15 | Unauffällig | 2.60736533922 | 17.6779044052 | Mit der lokalen Bewegung vereinbar. |
| 2026-10-15T20:26:21.091216Z | 316.367791667 | 6.72844444444 | A34 | 1 | 2461329.35163 | 2026-10-15 | Unauffällig | 2.1276757874 | 15.6284066214 | Mit der lokalen Bewegung vereinbar. |
| 2026-10-15T20:29:12.335992Z | 316.364458333 | 6.73041666667 | A34 | 1 | 2461329.35361 | 2026-10-15 | Unauffällig | 3.72298573506 | 14.839500256 | Mit der lokalen Bewegung vereinbar. |
| 2026-10-15T20:31:52.262383Z | 316.360458333 | 6.73105555556 | A34 | 1 | 2461329.35547 | 2026-10-15 | Unauffällig | 5.47730735344 | 16.3697039653 | Mit der lokalen Bewegung vereinbar. |
| 2026-10-15T20:32:22.848015Z | 316.36125 | 6.73097222222 | A34 | 1 | 2461329.35582 | 2026-10-15 | Unauffällig | 0.818718181668 | 20.2908844243 | Mit der lokalen Bewegung vereinbar. |
| 2026-10-15T20:33:54.950392Z | 316.359458333 | 6.73113888889 | A34 | 1 | 2461329.35689 | 2026-10-15 | Unauffällig | 2.06857841803 | 21.6108249935 | Mit der lokalen Bewegung vereinbar. |
| 2026-10-15T20:34:25.535983Z | 316.359791667 | 6.73105555556 | A34 | 1 | 2461329.35724 | 2026-10-15 | Unauffällig | 5.12461624741 | 18.6871124517 | Mit der lokalen Bewegung vereinbar. |
| 2026-10-15T20:34:56.294416Z | 316.3585 | 6.73227777778 | A34 | 1 | 2461329.3576 | 2026-10-15 | Unauffällig | 2.10421124755 | 20.08954358 | Mit der lokalen Bewegung vereinbar. |
| 2026-10-15T20:35:27.139190Z | 316.357166667 | 6.73238888889 | A34 | 1 | 2461329.35795 | 2026-10-15 | Unauffällig | 2.1887728317 | 27.7575932881 | Mit der lokalen Bewegung vereinbar. |
| 2026-10-15T20:35:57.811202Z | 316.3575 | 6.73230555556 | A34 | 1 | 2461329.35831 | 2026-10-15 | Unauffällig | 3.31280497972 | 24.817900574 | Mit der lokalen Bewegung vereinbar. |
| 2026-10-15T20:39:24.998411Z | 316.352416667 | 6.73394444444 | A34 | 1 | 2461329.36071 | 2026-10-15 | Unauffällig | 2.4224320595 | 17.3716780159 | Mit der lokalen Bewegung vereinbar. |
| 2026-10-15T20:44:06.489581Z | 316.3465 | 6.73766666667 | A34 | 1 | 2461329.36396 | 2026-10-15 | Unauffällig | 4.71810544836 | 17.4302720207 | Mit der lokalen Bewegung vereinbar. |
| 2026-10-15T20:44:37.075213Z | 316.3465 | 6.737 | A34 | 1 | 2461329.36432 | 2026-10-15 | Unauffällig | 1.64509887183 | 21.3634992899 | Mit der lokalen Bewegung vereinbar. |
| 2026-10-15T20:45:07.747185Z | 316.345833333 | 6.73830555556 | A34 | 1 | 2461329.36467 | 2026-10-15 | Unauffällig | 4.92144560201 | 25.6322436818 | Mit der lokalen Bewegung vereinbar. |
| 2026-10-15T20:45:38.505618Z | 316.345833333 | 6.73713888889 | A34 | 1 | 2461329.36503 | 2026-10-15 | Unauffällig | 2.04372294791 | 29.0787938663 | Mit der lokalen Bewegung vereinbar. |
| 2026-10-15T20:46:09.350392Z | 316.345291667 | 6.73691666667 | A34 | 1 | 2461329.36539 | 2026-10-15 | Unauffällig | 3.95830620024 | 21.9883587643 | Mit der lokalen Bewegung vereinbar. |
| 2026-10-15T20:51:40.521599Z | 316.337875 | 6.74094444444 | A34 | 1 | 2461329.36922 | 2026-10-15 | Unauffällig | 4.27924556064 | 24.9585325255 | Mit der lokalen Bewegung vereinbar. |
| 2026-10-15T20:53:48.739209Z | 316.336791667 | 6.74077777778 | A34 | 1 | 2461329.3707 | 2026-10-15 | Unauffällig | 3.11142675167 | 22.1953931044 | Mit der lokalen Bewegung vereinbar. |
| 2026-10-15T20:54:19.324801Z | 316.334541667 | 6.74158333333 | A34 | 1 | 2461329.37106 | 2026-10-15 | Unauffällig | 4.6328258545 | 25.9177661703 | Mit der lokalen Bewegung vereinbar. |
| 2026-10-15T20:54:50.083194Z | 316.334833333 | 6.74125 | A34 | 1 | 2461329.37141 | 2026-10-15 | Unauffällig | 1.26048668348 | 23.6762651289 | Mit der lokalen Bewegung vereinbar. |
