Montierungen
- Skywatcher EQ6R Pro & ASI AM5
- Skywatcher Star Adventurer & Celestron AVX mit NextStep-Steuerung
- Klassische Uhrwerknachführung, Bastelmontierung und OpenAstroTracker
Seit meinem 14. Lebensjahr interessiere ich für die Astronomie. Meinen Einstieg fand ich in der Linzer Astronomischen Gemeinschaft (heute Keplersternwarte Linz), der ich nun seit über 50 Jahren als Mitglied die Treue halte. Seit meinem Umzug nach Deutschland (1986) und meinem heutigen Wohnsitz in Roßtal (seit 1994) bin ich zudem Mitglied der VDS sowie der Nürnberger Astronomischen Arbeitsgemeinschaft (leider nur passiv).
Ich würde mich als beobachtender Astrofotograph bezeichnen. Meine Hauptinteressen liegen in der Astrofotografie, wobei mein Fokus besonders auf Kometen und Supernovae liegt.
Berufsbedingt fasziniert mich zudem die Entwicklung astronomischer Software unter Einsatz von KI – meine Projekte dazu findest du in der untenstehenden Tabelle.
Wenn ich nicht im heimischen Garten beobachte, zieht es mich auf Astroreisen in die Steiermark, vorzugsweise auf die Tauplitz oder ins Sölktal – für mich einer der besten Plätze für Astrofotografie in Österreich.
Ein anderes Gebiet, das mich als KI-Forscher stark beschäftigt, sind Mikrometeoriten und deren Erkennung mit Bildklassifikatoren.
Ein Überblick über meine derzeit genutzte astronomische Ausrüstung – von klassischen Montierungen bis zu smarten Teleskopen, Kameras und Software-Werkzeugen.
Direktzugriff auf meine browserbasierten Astronomie-Tools. Viele der Anwendungen sind experimentelle Eigenentwicklungen und wurden ganz oder teilweise mit KI-Unterstützung erstellt.
| Diverse astronomische Berechnungen mit JavaScript - tlw. mit KI erstellt | |
|---|---|
| (Obsolet) Einige Skripte brauchen CORS Anywhere für Internet-Abfragen daher vorher über Link aktivieren. In den aktuellen Varianten der Skripte ist der Aufruf nicht mehr notwendig, da der Zugriff durch anderes Verfahren ersetzt wurde. | CORS Anywhere |
| Umrechnung verschiedene RA/DEC Formate | RA- und Dec-Umrechner |
| Berechnung der Breite/Höhe von astronomischen Objekten. Code mittel Gemini 2.5 Pro und Prompts erstellt. | Breite/Höhe von astronomischen Objekten |
| Darstellung des Tag/Nachtbogens von astronomischen Objekten | Tag/Nachtbogen |
| Objekt-Marathon Rechner: Mit dem Objekt-Marathon-Rechner lassen sich Beobachtungs- oder Fotografiermarathons für verschiedene astronomische Objektlisten erstellen, z. B. für Messier-, NGC- oder Supernova-Objekte. Ein Objekt-Marathon bezeichnet dabei eine geplante Beobachtungsnacht, in der möglichst viele ausgewählte Himmelsobjekte in sinnvoller Reihenfolge beobachtet oder fotografiert werden. Die Anwendung unterstützt bei der Auswahl, zeitlichen Planung und Priorisierung der Objekte anhand ihrer Sichtbarkeit. | Marathon Rechner |
| Das KI Projekt Astronomische Beobachtungsliste: Die astronomische Beobachtungsliste zeigt – ähnlich wie ein Objekt-Marathon – die Sichtbarkeit verschiedener astronomischer Objekte im Verlauf der Nacht. Neben vordefinierten Listen wie Messier-, Caldwell- und Herschel-Objekten können auch eigene Objektlisten importiert werden. Unterstützt werden derzeit unter anderem Supernovae, Kometen, veränderliche Sterne und Near-Earth-Objekte. Eine Alpaca-basierte Teleskopsteuerung ist prototypisch integriert; sie erfordert je nach Systemumgebung gegebenenfalls den Start eines lokalen CORS-Servers. Dokumentation: Erläuterung zum Projekt Astronomische Beobachtungsliste Anforderungen zum Projekt Astronomische Beobachtungsliste User Stories zum Projekt Astronomische Beobachtungsliste Prompts zum Projekt Astronomische Beobachtungsliste CORS Proxy (Python) für lokalen Alpaca Server zum Projekt Astronomische Beobachtungsliste | Astronomische Beobachtungsliste |
| Vergleich der Mondauf- und Untergangszeiten unterschiedliche JS Bibliotheken | Vergleich der Mondauf- und Untergangszeiten |
| Rektaszension/Deklination von Kometen und anderen solaren Objekten basierend auf Horizons System - JPL Solar System Dynamics | Rektaszension/Deklination |
| Sichtbare Kleinplaneten und Kometen basierend auf Horizons System - JPL Solar System Dynamics für einen Standort ermitteln (derzeit wird der nächstgelegen MPC Standort verwendet). | Sichtbare Kometen und Kleinplaneten |
| Astronomische Datenbank abfragen basierend auf diversen Open Source Quellen Achtung: Es wird eine interne SQL Datenbank erzeugt, dies erfordert etwas Zeit Asteroiden und Kometen derzeit noch fest eingestellt. Über "Sichtbare Kometen und Kleinplaneten" kann für den aktuellen Standort und Zeit eine "asteroidkomet.json" Datei erzeugt werden. Diese kann bei der Abfrage unter "Upload JSON Data" hochgeladen werden. Dazu ist es noch nötig "Upload Mapping File" mit einer mapping-Datei zu verwenden. Download Mapping Datei: Mapping Datei für Kometen und Asteroiden | Abfrage |
| Astro Sampling Rechner - Pixel-Skala, Bildfeld, Nyquist-Sampling und Sub-Belichtungen für Teleskop + Kamera. | Astro Sampling Rechner |
| Astro-Limit Optics Sensor Analyzer Pro Präzise Analyse der stellaren Grenzgröße basierend auf Optik, Sensorleistung und lokaler Lichtverschmutzung. | Astro-Limit Optics Sensor Analyzer Pro |
| Astro Sensor Analyzer: Browserbasierte Demo zur Analyse astronomischer Bilddateien. FITS-, PNG- und JPG-Dateien können per Drag & Drop geladen und auf Hot-Pixel sowie RGB-/Bayer-Kanäle ausgewertet werden. Die Anwendung ist ein Forschungsprojekt im Bereich KI-generierte Software; eine Haftung für Ergebnisse oder Funktion wird nicht übernommen. | Astro Sensor Analyzer |
| Vignetierungsanalyse Berechnung und Darstellung der Vignetierung für verschiedene Optiken und Sensoren. | Vignetierungsanalyse |
| Astro-Resolution Analyzer Berechnung und Darstellung der Auflösung für verschidene Optiken und Sensoren. | Auflösungsanalyse |
| ASIAIR Calibration Step Calculator: Berechnet die empfohlene Kalibrier-Schrittzeit (ms) für ASIAIR, basierend auf Guiding-Konfiguration. Basiert auf dem Pythonskript von Jonathan Reeves: FB Jonathan->ReevesZWO Astrophotography. Facebook Link | ASIAIR Calibration Step Calculator |
| Guiding-Kalibrierziele am Meridian: Browserbasierte Anwendung zur Auswahl geeigneter Sterne sowie Messier-, NGC- und IC-Objekte für die Guiding-Kalibrierung. Ort und Datum können eingegeben oder gesucht werden; die Anwendung filtert nach Deklination, Meridianabstand, Höhe, Helligkeit und Nachtzeit und unterstützt sortierbare Ergebnislisten sowie CSV-Export. Besonders hilfreich bei ASIAIR/PHD2-Kalibrierungen, wenn ein Ziel nahe Deklination 0° und nahe Meridian benötigt wird. | Guiding-Kalibrierziele am Meridian |
| ASTAP DeepSky Ergänzung deep_sky.csv Anzeige von Supernovae. Basierend auf Rochester Astronomy Supernovae. Mit der erzeugten csv Datei ist es möglich sich die auf der Webseite angeführten Supernovae zu extrahieren und im Anschluss in ASTAP mit Deepsky Annotation anzeigen zu lassen. | Rochester Supernova → ASTAP deep_sky.csv |
| Belichtungszeitrechner Ermittelt die maximale Einzelbelichtungszeit für Astrofotos abhängig von Brennweite, Kamera und Polausrichtungsfehler. | Belichtungszeitrechner |
| KI generierte Weltzeituhr | Weltzeituhr |
| Exoplanet Candidate Planner: Erzeugt eine Liste von Explaneten, die für ein bestimmtes Datum beobachtet werden können. Imaging: Vorauswahl potenziell interessanter Exoplanetensysteme für direkte Beobachtung bzw. astrophotografische Planung. Transit-Photometrie: Suche nach bevorstehenden Transitereignissen, bei denen sich ein Planet vor seinem Stern vorbeibewegt und eine kleine Helligkeitsabsenkung verursacht. | Exoplanet Candidate Planner |
| Interaktives, regel- und wahrscheinlichkeitsbasiertes Experten- und Beratungssystem zur Auswahl smarter Teleskope. Das Tool bewertet Systeme nach Kriterien wie Preis, Mobilität, Deep-Sky-Eignung und Bedienkomfort und liefert eine nachvollziehbare Rangfolge mit Erklärung. | XSP Smart-Telescope-Berater |
| Das Tool berechnet die exakte Bildrotation für astronomische Aufnahmen und dreht und speichert Ihr Foto automatisch so, dass Norden oben steht – für azimutal montierte Teleskope, Zenitspiegel und smarte Teleskope. | Astro-Orientierungs Tool & Bilddrehung |
| Astrofotos | |
| Seestar Aufnahmen - Galaxien, Nebel, Sternhaufen... | Aufnahmen |
| Seestar Aufnahmen - Sonne, Mond, Nebel...... | Aufnahmen |
| Seestar Aufnahmen - Sonne, Mond Autogeneriert | Aufnahmen |
| Supernovae | Aufnahmen |
| Arp Projekt - Aufnahmen aller ARP Objekte | Arp Aufnahmen |
| Fotos aus der Erich Meyer Liste - Ein Projekt der Keplersternwarte (s.u.) "Ziel des Fotoprojektes ist es die Objekte von Erich Meyer (Kepler Sternwarte Linz), die er 2014/15 mit DSLR und kurzen Belichtungszeiten unguided gemacht hat, noch einmal mit den beiden neuen Vereinskameras der Kepler Sternwarte abzulichten, mit dem Ziel einen interessanten Vergleich zwischen der damals verwendeten Technik und den uns heute vereinsinternen zur Verfügung stehenden technischen Möglichkeiten zu haben." (nach Kepler Sternwarte Slack Kanal, Johannes Stübler) Die Bilder hier entstanden/entstehen hier bei mir in Roßtal mit einem RASA 8, Seestar S50, tlw. sind auch noch ältere Aufnahmen enthalten. Die Bilder werden noch beschriftet. Die Seite selbst wird mittels eines Python-Skripts automatisiert erstellt. | Aufnahmen |
| Astronomiekalender 2026: Erläuterungen zu den 12 Monatsbildern im Kalender | Astronomiekalender 2026 |
![]() C 2017 K2 animiert vom 02.07.2022 29 Einzelbilder. 23:30 - 0:37 - je 120 sec |
![]() C/2022 E3 |
![]() C/2022 P1 |
