APG/Arp | NGC | IC | MCG | UGC | PGC | Messier | RA(J2000) | DE(J2000) | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001 | NGC 2857 | 09:24:55.7 | +49:20:13 | T01 | |||||
002 | UGC 10310 | 16:15:59.6 | +47:02:35 | T01 | |||||
003 | MCG-01-57-016 | 22:36:21.1 | -2:56:39 | T01 | |||||
004 | MCG-02-05-050 | 01:48:28.3 | -12:22:04 | T01 | |||||
005 | NGC 3664 | 11:24:14.7 | +3:19:06 | T01 | |||||
006 | NGC 2537 | 08:13:13.1 | +45:59:32 | T01 | |||||
007 | PGC 24836 | 08:50:29.5 | -16:36:46 | T02 | |||||
008 | NGC 497 | 01:22:26.1 | -0:51:36 | T02 | |||||
009 | NGC 2523 | 08:15:02.4 | +73:36:30 | T02 | |||||
010 | UGC 1775 | 02:18:10.5 | +5:38:16 | T02 | |||||
011 | UGC 717 | 01:09:29.3 | +14:20:34 | T02 | |||||
012 | NGC 2608 | 08:35:13.4 | +28:34:45 | T02 | |||||
013 | NGC 7448 | 23:00:05.3 | +15:58:40 | T03 | |||||
014 | NGC 7314 | 22:35:45.4 | -26:02:39 | T03 | |||||
015 | NGC 7393 | 22:51:33.5 | -5:33:26 | T03 | |||||
016 | M66 | 11:20:09.9 | +13:01:08 | T03 | |||||
017 | UGC 3972 | 07:44:54.7 | +73:47:39 | T03 | |||||
018 | NGC 4088 | 12:05:31.3 | +50:31:59 | T03 | |||||
019 | NGC 145 | 00:31:43.8 | -5:09:04 | T04 | |||||
020 | UGC 3014 | 04:19:57.6 | +2:05:16 | T04 | |||||
021 | MCG+05-26-047 | 11:04:49.9 | +30:05:17 | T04 | |||||
022 | NGC 4027 | 11:59:32.2 | -19:16:01 | T05 | |||||
023 | NGC 4618 | 12:41:32.1 | +41:09:08 | T05 | |||||
024 | NGC 3445 | 10:54:37.9 | +56:59:24 | T05 | |||||
025 | NGC 2276 | 07:27:57.0 | +85:46:27 | T06 | |||||
026 | M101 | 14:03:09.7 | +54:20:23 | T06 | |||||
027 | NGC 3631 | 11:21:05.5 | +53:11:08 | T06 | |||||
028 | NGC 7678 | 23:28:36.0 | +22:24:55 | T06 | |||||
029 | NGC 6946 | 20:34:55.9 | +60:08:15 | T06 | |||||
030 | NGC 6365 | 17:22:47.4 | +62:09:23 | T06 | |||||
031 | IC 167 | 01:51:03.7 | +21:53:53 | T07 | |||||
032 | UGC 10770 | 17:12:56.1 | +59:19:57 | T07 | |||||
033 | UGC 8613 (?) | 13:37:36.4 | +6:25:52 | T07 | |||||
034 | NGC 4615 | 12:41:28.8 | +26:04:08 | T07 | |||||
035 | UGC 212 | 00:22:14.2 | -1:24:01 | T07 | |||||
036 | UGC 8548 | 13:34:16.5 | +31:25:48 | T07 | |||||
037 | NGC 1068 | 02:42:38.2 | -0:00:22 | T08 | |||||
038 | NGC 6412 | 17:29:02.0 | +75:43:41 | T08 | |||||
039 | NGC 1347 | 03:29:49.3 | -22:15:52 | T08 | |||||
040 | IC 4271 | 13:29:26.7 | +37:24:43 | T08 | |||||
041 | NGC 1232 | 03:09:45.2 | -20:34:12 | T08 | |||||
042 | NGC 5829 | 15:02:43.9 | +23:19:59 | T08 | |||||
043 | IC 607 | 10:23:55.2 | +16:43:52 | T08 | |||||
044 | IC 609 | 10:25:37.7 | -2:12:10 | T08 | |||||
045 | UGC 9178 | 14:19:45.1 | +51:51:47 | T08 | |||||
046 | UGC 12665 | 23:33:41.6 | +30:01:57 | T08 | |||||
047 | PGC 52803 | 14:47:11.2 | +18:51:31 | T08 | |||||
048 | PGC 4789 | 01:20:05.2 | +12:20:26 | T08 | |||||
049 | NGC 5665 | 14:32:22.8 | +8:04:06 | T09 | |||||
050 | IC 1520 | 23:57:56.4 | -14:01:59 | T09 | |||||
051 | PGC 475 | 00:05:44.1 | -13:25:59 | T09 | |||||
052 | PGC 17109 | 05:19:34.8 | +3:43:48 | T09 | |||||
053 | NGC 3290 | 10:35:03.8 | -17:09:20 | T09 | |||||
054 | PGC 9113 | 02:24:30.3 | -4:38:53 | T09 | |||||
055 | UGC 4881 | 09:15:52.2 | +44:19:28 | T09 | |||||
056 | UGC 1432 | 01:57:14.3 | +17:12:45 | T09 | |||||
057 | PGC 46225 | 13:16:40.9 | +14:25:31 | T09 | |||||
058 | UGC 4457 | 08:31:55.3 | +19:12:52 | T09 | |||||
059 | NGC 341 | 01:00:30.6 | -9:09:19 | T09 | |||||
060 | PGC 1762846, SDSS J131446.02+260629.8 | 13:14:38.0 | +26:06:30 | T09 | |||||
061 | UGC 3104 | 04:36:42.8 | -2:17:24 | T09 | |||||
062 | UGC 6865 | 11:53:39.5 | +43:35:59 | T09 | |||||
063 | NGC 2944 | 09:39:11.0 | +32:18:50 | T09 | |||||
064 | UGC 9503 | 14:45:10.9 | +19:28:27 | T09 | |||||
065 | NGC 90, NGC 93 | 00:21:51.8 | +22:22:59 | T09 | |||||
066 | UGC 10396 | 16:26:52.0 | +51:32:02 | T09 | |||||
067 | UGC 892 | 01:21:20.1 | -0:32:35 | T09 | |||||
068 | NGC 7757 | 23:48:32.1 | +4:07:00 | T09 | |||||
069 | NGC 5579 | 14:20:28.1 | +35:10:47 | T09 | |||||
070 | UGC 934 | 01:23:28.7 | +30:46:23 | T09 | |||||
071 | NGC 6045 | 16:05:09.1 | +17:41:10 | T09 | |||||
072 | NGC 5994, NGC 5996 | 15:47:03.5 | +17:54:29 | T09 | |||||
073 | IC 1222 | 16:35:05.3 | +46:13:21 | T09 | |||||
074 | UGC 1626 | 02:08:14.9 | +41:28:31 | T09 | |||||
075 | NGC 702 | 01:51:18.9 | -4:03:07 | T09 | |||||
076 | NGC 4569 | 12:36:48.8 | +13:09:06 | T09 | |||||
077 | NGC 1097 | 02:46:28.7 | -30:16:29 | T09 | |||||
078 | NGC 772 | 01:59:21.1 | +19:00:43 | T09 | |||||
079 | PGC 50584 | 14:09:55.5 | +17:37:32 | T10 | |||||
080 | NGC 2633 | 08:48:17.9 | +74:07:20 | T10 | |||||
081 | NGC 6621, NGC 6622 | 18:13:15.8 | +68:18:35 | T10 | |||||
082 | NGC 2535, NGC 2536 | 08:11:12.2 | +25:12:36 | T10 | |||||
083 | NGC 3799, NGC 3800 | 11:40:09.3 | +15:19:01 | T10 | |||||
084 | NGC 5394, NGC 5395 | 13:58:41.1 | +37:26:17 | T10 | |||||
085 | NGC 5194, NGC 5195 | 13:29:51.8 | +47:11:44 | T10 | |||||
086 | NGC 7752, NGC 7753 | 23:47:07.0 | +29:29:00 | T10 | |||||
087 | NGC 3808 | 11:40:57.7 | +22:27:01 | T10 | |||||
088 | PGC 4728 | 01:19:05.2 | +12:28:27 | T10 | |||||
089 | NGC 2648 | 08:42:40.1 | +14:17:30 | T10 | |||||
090 | NGC 5930 | 15:26:27.4 | +42:39:46 | T10 | |||||
091 | NGC 5953, NGC 5954 | 15:34:35.5 | +15:12:02 | T10 | |||||
092 | NGC 7603 | 23:18:50.3 | +0:14:51 | T11 | |||||
093 | NGC 7284, NGC 7285 | 22:28:39.6 | -24:50:47 | T11 | |||||
094 | NGC 3226, NGC 3227 | 10:23:26.3 | +19:53:52 | T11 | |||||
095 | IC 4461 | 14:35:07.8 | +26:31:10 | T11 | |||||
096 | UGC 3528A, UGC 3636A | 07:03:10.1 | +86:33:32 | T11 | |||||
097 | UGC 7085A | 12:06:01.7 | +31:03:59 | T11 | |||||
098 | UGC 1095 | 01:32:12.0 | +32:06:14 | T11 | |||||
099 | NGC 7550 | 23:15:17.6 | +18:57:49 | T11 | |||||
100 | IC 18 | 00:28:31.3 | -11:35:03 | T11 | |||||
101 | UGC 10164 | 16:04:29.0 | +14:52:08 | T11 | |||||
102 | UGC 10814 | 17:19:28.8 | +49:03:13 | T12 | |||||
103 | UGC 10586 | 16:49:41.5 | +45:26:57 | T12 | |||||
104 | NGC 5216, NGC 5218 | 13:32:08.0 | +62:42:46 | T12 | |||||
105 | NGC 3561 | 11:11:13.0 | +28:41:13 | T12 | |||||
106 | NGC 4211, NGC 4211A | 12:15:30.9 | +28:11:00 | T12 | |||||
107 | UGC 5984 | 10:52:15.1 | +30:05:26 | T12 | |||||
108 | PGC 11491, PGC 11493 | 03:03:14.5 | -22:11:59 | T12 | |||||
109 | UGC 10053 | 15:48:08.5 | +69:25:33 | T13 | |||||
110 | PGC 69956 | 22:54:05.4 | -15:12:24 | T13 | |||||
111 | NGC 5421 | 14:01:42.7 | +33:49:21 | T13 | |||||
112 | NGC 7805, NGC 7806 | 00:01:26.4 | +31:27:01 | T13 | |||||
113 | NGC 70 | 00:18:28.1 | +30:04:59 | T14 | |||||
114 | NGC 2276, NGC 2300 | 07:27:57.0 | +85:46:27 | T14 | |||||
115 | UGC 6678 | 11:43:03.8 | +26:16:01 | T14 | |||||
116 | NGC 4647, NGC 4649 | 12:43:30.8 | +11:35:09 | T14 | |||||
117 | IC 982, IC 983 | 14:10:01.4 | +17:40:32 | T14 | |||||
118 | NGC 1143, NGC 1144 | 02:55:08.2 | -0:09:44 | T14 | |||||
119 | UGC 849 | 01:19:29.3 | +12:27:26 | T14 | |||||
120 | NGC 4438 | 12:27:49.2 | +13:00:03 | T14 | |||||
121 | PGC 3547, PGC 3553 | 00:59:25.4 | -4:47:18 | T14 | |||||
122 | NGC 6039 | 16:04:19.9 | +27:41:08 | T14 | |||||
123 | NGC 1888 | 05:22:30.2 | -11:29:20 | T14 | |||||
124 | NGC 6361 | 17:18:52.3 | +60:36:12 | T14 | |||||
125 | UGC 10491 | 16:38:10.6 | +41:55:29 | T14 | |||||
126 | UGC 1449 | 01:58:09.3 | +3:05:44 | T14 | |||||
127 | NGC 191 | 00:38:55.2 | -9:00:07 | T14 | |||||
128 | UGC 827 | 01:17:35.7 | +14:42:28 | T14 | |||||
129 | UGC 5146 | 09:39:29.0 | +32:20:50 | T14 | |||||
130 | IC 5378 | 00:02:56.4 | +16:39:01 | T14 | |||||
131 | PGC 10561, PGC 10564 | 02:47:19.2 | -14:46:31 | T14 | |||||
132 | PGC 34639 | 11:19:25.9 | -3:05:52 | T14 | |||||
133 | NGC 541 | 01:25:43.9 | -1:22:39 | T15 | |||||
134 | NGC 4472 | 12:29:49.6 | +8:00:04 | T15 | |||||
135 | NGC 1023 | 02:40:23.1 | +39:04:41 | T15 | |||||
136 | NGC 5820 | 14:58:41.7 | +53:52:52 | T15 | |||||
137 | NGC 2914 | 09:34:06.6 | +10:05:58 | T16 | |||||
138 | NGC 4015 | 11:58:44.5 | +25:02:59 | T16 | |||||
139 | PGC 45463 | 13:07:26.5 | +26:43:24 | T16 | |||||
140 | NGC 274, NGC 275 | 00:51:01.2 | -7:03:13 | T16 | |||||
141 | UGC 3730 | 07:14:28.9 | +73:28:53 | T16 | |||||
142 | NGC 2936, NGC 2937 | 09:37:45.4 | +2:44:52 | T16 | |||||
143 | NGC 2444, NGC 2445 | 07:47:01.5 | +39:06:32 | T16 | |||||
144 | NGC 7828, NGC 7829 | 00:05:56.1 | -13:23:59 | T16 | |||||
145 | UGC 1840 | 02:22:52.6 | +41:12:09 | T16 | |||||
146 | PGC 509, PGC 510 | 00:06:32.2 | -6:43:59 | T17 | |||||
147 | IC 298 | 03:11:08.9 | +1:18:46 | T17 | |||||
148 | PGC 33423 | 11:03:52.8 | +40:50:17 | T17 | |||||
149 | IC 803 | 12:39:30.3 | +16:36:07 | T18 | |||||
150 | NGC 7609 | 23:19:31.1 | +9:29:52 | T18 | |||||
151 | 11:25:34.9 | +54:23:06 | T18 | ||||||
152 | NGC 4486 | 12:30:49.1 | +12:24:04 | T18 | |||||
153 | NGC 5128 | 13:25:21.7 | -43:00:21 | T19 | |||||
154 | NGC 1316 | 03:22:38.7 | -37:13:37 | T19 | |||||
155 | NGC 3656 | 11:23:35.2 | +53:51:07 | T19 | |||||
156 | 10:42:51.1 | +77:27:34 | T19 | ||||||
157 | NGC 520 | 01:24:33.2 | +3:47:22 | T19 | |||||
158 | NGC 523 | 01:25:12.0 | +34:01:21 | T19 | |||||
159 | NGC 4747 | 12:51:46.0 | +25:47:14 | T19 | |||||
160 | NGC 4194 | 12:14:05.0 | +54:32:00 | T19 | |||||
161 | 11:42:08.3 | +0:21:01 | T20 | ||||||
162 | NGC 3414 | 10:51:20.7 | +27:59:26 | T20 | |||||
163 | NGC 4670 | 12:45:16.3 | +27:07:10 | T20 | |||||
164 | NGC 455 | 01:15:57.4 | +5:11:29 | T20 | |||||
165 | 07:36:38.1 | +17:52:56 | T20 | ||||||
166 | NGC 750, NGC 751 | 01:57:33.0 | +33:12:45 | T20 | |||||
167 | NGC 2672 | 08:49:24.6 | +19:05:17 | T21 | |||||
168 | NGC 221 | 00:42:44.6 | +40:51:51 | T21 | |||||
169 | NGC 7236, NGC 7237 | 22:14:45.9 | +13:50:58 | T21 | |||||
170 | NGC 7578 | 23:17:17.8 | +18:41:50 | T21 | |||||
171 | 14:40:00.7 | +3:28:18 | T21 | ||||||
172 | 16:05:33.1 | +17:38:11 | T21 | ||||||
173 | 14:51:27.8 | +9:21:38 | T22 | ||||||
174 | 09:58:25.5 | +28:50:23 | T22 | ||||||
175 | IC 3481, IC 3483 | 12:32:55.2 | +11:24:05 | T22 | |||||
176 | NGC 4933 | 13:03:46.5 | -11:29:39 | T22 | |||||
177 | 14:55:49.6 | +24:35:46 | T22 | ||||||
178 | 14:24:09.9 | +34:50:53 | T22 | ||||||
179 | 03:01:47.9 | -4:41:57 | T23 | ||||||
180 | 04:53:23.0 | -4:47:06 | T23 | ||||||
181 | NGC 3212, NGC 3215 | 10:27:14.4 | +79:50:49 | T23 | |||||
182 | 23:27:49.4 | +8:46:55 | T23 | ||||||
183 | 13:34:58.5 | +31:23:49 | T23 | ||||||
184 | NGC 1961 | 05:42:18.6 | +69:25:51 | T23 | |||||
185 | NGC 6217 | 16:32:21.6 | +78:12:18 | T23 | |||||
186 | NGC 1614 | 04:34:20.6 | -8:35:19 | T23 | |||||
187 | 05:04:55.2 | -10:14:35 | T23 | ||||||
188 | 16:05:41.0 | +55:32:12 | T23 | ||||||
189 | NGC 4651 | 12:43:42.1 | +16:23:09 | T23 | |||||
190 | 02:50:14.4 | +12:53:24 | T23 | ||||||
191 | 11:07:17.4 | +18:26:15 | T23 | ||||||
192 | NGC 3303 | 10:37:01.0 | +18:07:39 | T23 | |||||
193 | IC 883 | 13:20:35.0 | +34:07:35 | T23 | |||||
194 | 11:57:44.7 | +36:25:59 | T24 | ||||||
195 | 08:53:52.9 | +35:08:08 | T24 | ||||||
196 | 13:14:26.1 | +26:08:30 | T24 | ||||||
197 | IC 701 | 11:30:58.2 | +20:28:04 | T24 | |||||
198 | 10:59:47.7 | +17:39:20 | T24 | ||||||
199 | NGC 5544, NGC 5545 | 14:17:03.6 | +36:33:42 | T24 | |||||
200 | NGC 1134 | 02:53:38.6 | +13:00:18 | T24 | |||||
201 | 00:23:38.3 | -0:30:02 | T24 | ||||||
202 | NGC 2719 | 09:00:16.8 | +35:43:56 | T24 | |||||
203 | NGC 3712 | 11:31:41.1 | +28:30:04 | T24 | |||||
204 | 13:23:02.0 | +84:29:38 | T24 | ||||||
205 | NGC 3448 | 10:54:42.2 | +54:18:24 | T24 | |||||
206 | NGC 3432 | 10:52:29.1 | +36:38:25 | T24 | |||||
207 | 09:30:50.6 | +76:28:04 | T24 | ||||||
208 | 16:50:50.9 | +47:14:00 | T24 | ||||||
209 | NGC 6052 | 16:05:19.1 | +20:33:10 | T25 | |||||
210 | NGC 1569 | 04:31:45.1 | +64:51:49 | T25 | |||||
211 | 12:37:15.2 | +38:45:07 | T25 | ||||||
212 | NGC 7625 | 23:20:30.1 | +17:13:52 | T25 | |||||
213 | IC 356 | 04:07:44.0 | +69:49:46 | T25 | |||||
214 | NGC 3718 | 11:32:38.8 | +53:04:03 | T25 | |||||
215 | NGC 2782 | 09:14:06.8 | +40:06:31 | T26 | |||||
216 | NGC 7679, NGC 7682 | 23:28:44.0 | +3:31:55 | T26 | |||||
217 | NGC 3310 | 10:38:45.3 | +53:30:37 | T26 | |||||
218 | 15:53:38.8 | +18:36:44 | T26 | ||||||
219 | 03:39:55.0 | -2:07:13 | T26 | ||||||
220 | IC 4553 | 15:34:54.3 | +23:29:03 | T26 | |||||
221 | 09:36:27.6 | -11:19:06 | T27 | ||||||
222 | NGC 7727 | 23:39:51.1 | -12:17:01 | T27 | |||||
223 | NGC 7585 | 23:17:56.9 | -4:39:09 | T27 | |||||
224 | NGC 3921 | 11:51:04.7 | +55:04:59 | T27 | |||||
225 | NGC 2655 | 08:55:58.5 | +78:14:06 | T27 | |||||
226 | NGC 7252 | 22:20:46.1 | -24:40:55 | T27 | |||||
227 | NGC 474 | 01:20:03.1 | +3:25:26 | T28 | |||||
228 | IC 162 | 01:48:53.6 | +10:31:56 | T28 | |||||
229 | NGC 507, NGC 508 | 01:23:35.5 | +33:15:22 | T28 | |||||
230 | 00:46:18.4 | -13:27:10 | T28 | ||||||
231 | 00:43:31.7 | -4:07:09 | T28 | ||||||
232 | 09:33:48.6 | +10:07:58 | T28 | ||||||
233 | 10:32:17.4 | +54:22:43 | T29 | ||||||
234 | NGC 3738 | 11:35:50.4 | +54:31:03 | T29 | |||||
235 | NGC 14 | 00:08:44.7 | +15:49:01 | T29 | |||||
236 | IC 1623 | 01:07:40.6 | -17:28:24 | T29 | |||||
237 | 09:27:43.7 | +12:17:08 | T29 | ||||||
238 | 13:14:32.2 | +62:08:30 | T29 | ||||||
239 | NGC 5278, NGC 5279 | 13:41:37.2 | +55:39:56 | T29 | |||||
240 | NGC 5257, NGC 5258 | 13:39:56.0 | +0:49:54 | T29 | |||||
241 | 14:37:41.3 | +30:27:15 | T29 | ||||||
242 | NGC 4676 | 12:46:09.6 | +30:44:11 | T29 | |||||
243 | NGC 2623 | 08:38:23.3 | +25:45:39 | T29 | |||||
244 | NGC 4038, NGC 4039 | 12:01:50.4 | -18:52:01 | T29 | |||||
245 | NGC 2992, NGC 2993 | 09:45:44.6 | -14:19:20 | T29 | |||||
246 | 00:06:56.5 | +8:22:01 | T29 | ||||||
247 | IC 2338, IC 2339 | 08:23:39.0 | +21:20:09 | T29 | |||||
248 | 11:46:26.1 | -3:36:00 | T29 | ||||||
249 | 00:00:26.3 | +23:00:01 | T29 | ||||||
250 | 07:35:46.4 | +35:21:58 | T29 | ||||||
251 | 00:53:36.0 | -13:52:14 | T29 | ||||||
252 | 09:44:48.3 | -19:41:19 | T29 | ||||||
253 | 09:43:24.2 | -5:17:17 | T29 | ||||||
254 | 15:21:30.3 | -7:21:25 | T29 | ||||||
255 | 09:53:05.2 | +7:52:30 | T29 | ||||||
256 | 00:18:43.7 | -10:22:00 | T29 | ||||||
257 | 08:51:37.1 | -2:21:48 | T30 | ||||||
258 | 02:39:04.7 | +18:22:44 | T30 | ||||||
259 | NGC 1741 | 05:01:41.4 | -4:15:27 | T30 | |||||
260 | 12:13:37.6 | +16:08:00 | T30 | ||||||
261 | 14:49:25.1 | -10:09:26 | T30 | ||||||
262 | 23:56:50.1 | +16:49:01 | T30 | ||||||
263 | NGC 3239 | 10:25:01.3 | +17:09:51 | T30 | |||||
264 | NGC 3104 | 10:03:49.2 | +40:43:16 | T30 | |||||
265 | IC 3862 | 12:53:55.5 | +36:05:15 | T30 | |||||
266 | NGC 4861 | 12:58:55.3 | +34:52:18 | T30 | |||||
267 | 10:36:41.1 | +31:33:39 | T30 | ||||||
268 | 08:19:01.2 | +70:44:21 | T30 | ||||||
269 | NGC 4485, NGC 4490 | 12:30:45.6 | +41:38:04 | T31 | |||||
270 | NGC 3395, NGC 3396 | 10:49:52.2 | +32:59:27 | T31 | |||||
271 | 14:03:22.4 | -6:03:37 | T31 | ||||||
272 | NGC 6054 | 16:05:21.0 | +17:47:10 | T31 | |||||
273 | 02:21:27.2 | +39:22:12 | T31 | ||||||
274 | 14:34:59.9 | +5:21:10 | T31 | ||||||
275 | NGC 2881 | 09:25:51.0 | -11:59:49 | T32 | |||||
276 | NGC 935 | 02:27:46.8 | +19:35:02 | T32 | |||||
277 | NGC 4809, NGC 4810 | 12:55:49.9 | +2:32:16 | T32 | |||||
278 | NGC 7253 | 22:19:28.7 | +29:23:04 | T32 | |||||
279 | NGC 1253 | 03:14:12.8 | -2:48:20 | T32 | |||||
280 | NGC 3769 | 11:37:48.7 | +47:54:02 | T32 | |||||
281 | NGC 4631 | 12:42:15.7 | +32:32:09 | T33 | |||||
282 | NGC 169 | 00:36:53.1 | +23:59:54 | T33 | |||||
283 | NGC 2798, NGC 2799 | 09:17:37.9 | +41:57:25 | T33 | |||||
284 | NGC 7714, NGC 7715 | 23:36:14.1 | +2:09:58 | T33 | |||||
285 | NGC 2854, NGC 2856 | 09:24:07.8 | +49:15:14 | T33 | |||||
286 | NGC 5560, NGC 5566, NGC 5569 | 14:20:18.7 | +3:57:47 | T33 | |||||
287 | 09:02:46.0 | +25:55:51 | T34 | ||||||
288 | NGC 5221, NGC 5222 | 13:34:58.3 | +13:48:49 | T34 | |||||
289 | NGC 3981 | 11:56:14.0 | -19:54:01 | T34 | |||||
290 | IC 195, IC 196 | 02:03:55.6 | +14:43:37 | T34 | |||||
291 | 10:42:47.5 | +13:27:33 | T34 | ||||||
292 | IC 575 | 09:54:35.8 | -6:51:33 | T34 | |||||
293 | 16:58:34.2 | +58:55:20 | T35 | ||||||
294 | NGC 3786, NGC 3788 | 11:39:40.6 | +31:55:01 | T35 | |||||
295 | 23:41:26.5 | -3:34:01 | T35 | ||||||
296 | 11:28:47.4 | +58:32:05 | T35 | ||||||
297 | NGC 5754, NGC 5755 | 14:45:17.1 | +38:44:28 | T35 | |||||
298 | NGC 7469 | 23:03:12.8 | +8:51:42 | T36 | |||||
299 | 11:28:59.4 | +58:33:05 | T36 | ||||||
300 | 09:27:59.3 | +68:24:08 | T36 | ||||||
301 | 11:09:54.3 | +24:17:14 | T36 | ||||||
302 | 14:57:01.5 | +24:36:48 | T36 | ||||||
303 | 09:46:15.5 | +3:03:39 | T36 | ||||||
304 | NGC 1241, NGC 1242 | 03:11:15.6 | -8:55:15 | T36 | |||||
305 | NGC 4016, NGC 4017 | 11:58:32.5 | +27:33:59 | T36 | |||||
306 | 01:32:33.5 | +4:36:14 | T36 | ||||||
307 | NGC 2872, NGC 2874 | 09:25:49.4 | +11:26:11 | T36 | |||||
308 | NGC 545, NGC 547 | 01:25:43.9 | -1:21:39 | T36 | |||||
309 | NGC 942, NGC 943 | 02:28:21.6 | -10:49:59 | T36 | |||||
310 | IC 1259 | 17:27:21.5 | +58:31:34 | T36 | |||||
311 | IC 1259 | 17:27:21.5 | +58:31:34 | T37 | |||||
312 | 16:49:51.7 | +46:41:58 | T37 | ||||||
313 | NGC 3994, NGC 3995 | 11:57:38.6 | +32:16:59 | T37 | |||||
314 | 22:57:51.0 | -3:47:21 | T37 | ||||||
315 | NGC 2832 | 09:19:49.6 | +33:46:21 | T37 | |||||
316 | NGC 3190 | 10:18:09.3 | +21:49:58 | T37 | |||||
317 | NGC 3627 | 11:20:09.9 | +13:00:08 | T37 | |||||
318 | NGC 833, NGC 835, NGC 838, NGC 839 | 02:09:22.4 | -10:07:31 | T37 | |||||
319 | NGC 7317, NGC 7318, NGC 7319 | 22:35:52.6 | +33:56:20 | T37 | |||||
320 | 11:37:51.9 | +22:01:02 | T37 | ||||||
321 | 09:38:54.3 | -4:50:10 | T37 | ||||||
322 | 11:32:44.8 | +52:57:03 | T38 | ||||||
323 | NGC 7783 | 23:54:08.3 | +0:23:01 | T38 | |||||
324 | 16:02:10.3 | +15:57:03 | T38 | ||||||
325 | 22:03:21.9 | -21:03:16 | T38 | ||||||
326 | 13:37:36.4 | +6:25:52 | T38 | ||||||
327 | NGC 1875 | 05:21:48.9 | +6:40:42 | T38 | |||||
328 | 14:47:53.0 | +19:03:32 | T38 | ||||||
329 | 11:32:10.7 | +70:48:04 | T38 | ||||||
330 | 16:48:58.9 | +53:23:56 | T38 | ||||||
331 | NGC 383 | 01:07:21.6 | +32:24:36 | T38 | |||||
332 | IC 1892 | 03:08:31.8 | -23:03:09 | T38 | |||||
333 | NGC 1024 | 02:39:13.1 | +10:50:43 | T39 | |||||
334 | 13:30:28.8 | +31:37:44 | T39 | ||||||
335 | NGC 3509 | 11:03:21.1 | +4:46:18 | T39 | |||||
336 | NGC 2685 | 08:56:08.2 | +58:48:04 | T39 | |||||
337 | NGC 3034 | 09:56:04.8 | +69:42:26 | T39 | |||||
338 | 10:10:59.7 | -7:54:54 | T39 |
Abkürzung | Bedeutung |
---|---|
T01 | Spiralgalaxien mit geringer Flächenhelligkeit |
T02 | Spiralgalaxien mit gespaltenen Armen |
T03 | Spiralgalaxien mit abgetrennten Abschnitten |
T04 | Dreiarmige Spiralgalaxien |
T05 | Einarmige Spiralgalaxien |
T06 | Spiralgalaxien mit einem ausgeprägten Arm |
T07 | Spiralgalaxien mit der Form eines Integralzeichens |
T08 | Spiralgalaxien mit einem Begleiter niedriger Flächenhelligkeit auf einem Arm |
T09 | Spiralgalaxien mit einem kleinen Begleiter hoher Flächenhelligkeit auf einem Arm |
T10 | Spiralgalaxien mit einem großen Begleiter hoher Flächenhelligkeit auf einem Arm |
T11 | Spiralgalaxien mit einem elliptischen Begleiter auf einem Arm |
T12 | Elliptische Galaxien mit Verbindung zu Spiralen |
T13 | Elliptische Galaxien, die Spiralarme abstoßen |
T14 | Elliptische Galaxien nahe bei Spiralgalaxien und diese störend |
T15 | Elliptische Galaxien mit nahen Fragmenten |
T16 | Elliptische Galaxien mit ausströmendem Material |
T17 | Galaxien mit assoziierten Ringen |
T18 | Galaxien mit Jets |
T19 | Gestörte Galaxien mit innerer Absorption |
T20 | Galaxien mit diffusen Filamenten |
T21 | Galaxien mit diffusen Gegenarmen |
T22 | Galaxien mit schmalen Gegenarmen |
T23 | Galaxien mit schmalen Filamenten |
T24 | Galaxien mit vom Kern ausgeschleuderter Materie |
T25 | Galaxien mit Unregelmäßigkeiten, Absorption und Auflösung |
T26 | Galaxien mit angrenzenden Schleifen |
T27 | Galaxien mit amorphen Spiralarmen |
T28 | Galaxien mit konzentrischen Ringen |
T29 | Galaxien mit Anzeichen für Aufspaltung |
T30 | Galaxien mit unregelmäßigen Klumpen |
T31 | Doppelgalaxien mit verbundenen Armen |
T32 | Wechselwirkende Doppelgalaxien |
T33 | Doppelgalaxien mit Einströmung und Anziehung |
T34 | Galaxien mit Windeffekten |
T35 | Galaxien mit langen Filamenten |
T36 | Unklassifizierte Objekte |
T37 | Gruppen von Galaxien |
T38 | Ketten von Galaxien |
T39 | Verschiedene |
Sortierung: Ein Klick auf eine Spaltenüberschrift sortiert die Tabelle aufsteigend, ein weiterer Klick absteigend.
Filterfunktion: Der ⚡-Button neben einer Spaltenüberschrift blendet alle Zeilen aus, in denen die Spalte leer ist. Ein erneuter Klick zeigt alle Zeilen wieder an.
Alle Anzeigen: Falls mehrere Filter nacheinander verwendet wurden, kann mit dem "Alle Anzeigen"-Button die vollständige Tabelle wiederhergestellt werden.
Tooltip: Bewege die Maus über eine Zelle in der Typ-Spalte, um die vollständige Typenbeschreibung anzuzeigen.