ASTRONOMISCHE JAHRESÜBERSICHT 2022

gültig für Roßtal (10,888°O  49,396°N)

(berechnet von Herbert Raab, Kepler Sternwarte Linz)

 

 

PLANETENSICHTBARKEIT:

 

Merkur:

Abendhimmel von Jahresbeginn bis 15. Jänner (beste Sichtbarkeit um den 10. Jänner, Höhe zur bürgerlichen Dämmerung h=9°), Morgenhimmel von 03. Februar bis 14. Februar (beste Sichtbarkeit um den 06. Februar, h=6°), Abendhimmel von 10. April bis 08. Mai (beste Sichtbarkeit um den 27. April, h=11°), Morgenhimmel von 30. September bis 25. Oktober (beste Sichtbarkeit um den 07. Oktober, h=11°), Abendhimmel von 14. Dezember bis 29. Dezember (beste Sichtbarkeit um den 25. Dezember, h=7°).

 

Venus:

Abendhimmel von Jahresbeginn bis 06. Jänner, Morgenhimmel von 09. Jänner bis 03. Oktober (größter Glanz am 12. Februar), Abendhimmel von 04. Dezember bis Jahresende.

 

Mars:

Morgenhimmel ab Jahresbeginn, fast die ganze Nacht von Anfang November bis Jahresende (Opposition am 08. Dezember im Sternbild Stier).

 

Jupiter:

Abendhimmel bis 20. Februar, Morgenhimmel ab 15. April, fast die ganze Nacht von Mitte August bis Anfang November (Opposition am 26. September im Sternbild Fische), Abendhimmel bis Jahresende.

 

Saturn:

Abendhimmel bis 18. Jänner, Morgenhimmel ab 22. März, fast die ganze Nacht von Anfang Juli bis Ende September (Opposition am 14. August im Sternbild Steinbock), Abendhimmel bis Jahresende.

 

Mond:

                                        Neulicht am 04. Jänner (1,9d, 5,2%)

Altlicht am 30. Jänner (2,0d, 5,5%)     Neulicht am 02. Februar (1,4d, 3,0%)

Altlicht am 28. Februar (2,5d, 8,1%)    Neulicht am 04. März (2,0d, 4,7%)

Altlicht am 29. März (3,1d, 10,8%)      Neulicht am 02. April (1,5d, 2,3%)

Altlicht am 28. April (2,7d, 7,4%)      Neulicht am 02. Mai (1,9d, 3,5%)

Altlicht am 28. Mai (2,3d, 5,1%)        Neulicht am 31. Mai (1,3d, 1,6%)

Altlicht am 27. Juni (2,0d, 3,5%)       Neulicht am 30. Juni (1,7d, 2,7%)

Altlicht am 27. Juli (1,6d, 2,4%)       Neulicht am 30. Juli (2,0d, 4,1%)

Altlicht am 26. August (1,2d, 1,5%)     Neulicht am 28. August (1,4d, 2,1%)

Altlicht am 24. September (1,7d, 3,2%)  Neulicht am 27. September (1,8d, 3,6%)

Altlicht am 24. Oktober (1,2d, 1,8%)    Neulicht am 27. Oktober (2,2d, 6,2%)

Altlicht am 22. November (1,7d, 3,7%)   Neulicht am 25. November (1,7d, 4,1%)

Altlicht am 21. Dezember (2,1d, 6,4%)   Neulicht am 25. Dezember (2,2d, 7,4%)

 

 

 

EREIGNISSE:

 

 Datum    Zeit     Ereignis

--------------------------------------------------------

 Jan. 01  24 MEZ   Mond im Perigäum (358.033 km)

 Jan. 02  20 MEZ   Neumond (Lunation 272) um 19:33

 Jan. 03  22 MEZ   Quadrantiden-Maximum

 Jan. 04  03 MEZ   Mond 4° S von Merkur

 Jan. 04  08 MEZ   Erde im Perihel (0,98334 AE)

 Jan. 04  17 MEZ   Mond, Merkur, Saturn innerhalb 9°

 Jan. 04  21 MEZ   Mond 5° S von Saturn

 Jan. 06  04 MEZ   Mond 5° S von Jupiter

 Jan. 07  12 MEZ   Merkur in östl. Elongation (19°)

 Jan. 08  10 MEZ   Venus in Erdnähe (0,26579 AE)

 Jan. 09  02 MEZ   Venus in unterer Konjunktion

 Jan. 09  19 MEZ   Mond im ersten Viertel um 19:11

 Jan. 13  05 MEZ   Merkur nahe Saturn, 3° NW

 Jan. 13  06 MEZ   Mond 5° S der Plejaden

 Jan. 14  02 MEZ   Mond 6° N von Aldebaran

 Jan. 14  10 MEZ   Mond im Apogäum (405.805 km)

 Jan. 17  15 MEZ   Mond 3° S von Pollux

 Jan. 18  01 MEZ   Vollmond um 00:48

 Jan. 18  16 MEZ   Uranus stationär, dann rechtläufig

 Jan. 20  15 MEZ   Mond 4° N von Regulus

 Jan. 23  11 MEZ   Merkur in unterer Konjunktion

 Jan. 24  18 MEZ   Mond 4° N von Spica

 Jan. 25  15 MEZ   Mond im letzten Viertel um 14:41

 Jan. 28  00 MEZ   Mond 3° N von Antares

 Jan. 29  17 MEZ   Mond 3° S von Mars

 Jan. 30  08 MEZ   Mond im Perigäum (362.252 km)

 Jan. 31  03 MEZ   Mond 8° S von Merkur

 

 Feb. 01  07 MEZ   Neumond (Lunation 273) um 06:46

 Feb. 03  02 MEZ   Mond 4° S von Jupiter

 Feb. 04  20 MEZ   Saturn in Konjunktion

 Feb. 08  15 MEZ   Mond im ersten Viertel um 14:50

 Feb. 09  11 MEZ   Mond 5° S der Plejaden

 Feb. 10  08 MEZ   Mond 6° N von Aldebaran

 Feb. 11  04 MEZ   Mond im Apogäum (404.896 km)

 Feb. 12  19 MEZ   Venus im größten Glanz

 Feb. 13  24 MEZ   Mond 3° S von Pollux

 Feb. 16  14 MEZ   Venus 6° N von Mars

 Feb. 16  18 MEZ   Vollmond um 17:56

 Feb. 16  21 MEZ   Mond 4° N von Regulus

 Feb. 16  22 MEZ   Merkur in westl. Elongation (26°)

 Feb. 20  22 MEZ   Mond 4° N von Spica

 Feb. 23  24 MEZ   Mond im letzten Viertel um 23:32

 Feb. 24  08 MEZ   Mond 2° N von Antares

 Feb. 26  23 MEZ   Mond im Perigäum (367.789 km)

 Feb. 27  12 MEZ   Mond 4° S von Mars

 Feb. 28  23 MEZ   Mond 4° S von Merkur

 

 März 01  01 MEZ   Mond, Merkur, Saturn innerhalb 5°

 März 01  03 MEZ   Mond 5° S von Saturn

 März 02  18 MEZ   Merkur 0,7° S von Saturn

 März 02  19 MEZ   Neumond (Lunation 274) um 18:34

 März 05  15 MEZ   Jupiter in Konjunktion

 März 06  09 MEZ   Venus 5° N von Mars

 März 08  22 MEZ   Mond 4° S der Plejaden

 März 09  15 MEZ   Mond 6° N von Aldebaran

 März 10  12 MEZ   Mond im ersten Viertel um 11:45

 März 11  00 MEZ   Mond im Apogäum (404.268 km)

 März 13  08 MEZ   Mond 3° S von Pollux

 März 13  13 MEZ   Neptun in Konjunktion

 März 16  07 MEZ   Mond 4° N von Regulus

 März 18  08 MEZ   Vollmond um 08:17

 März 20  07 MEZ   Mond 4° N von Spica

 März 20  11 MEZ   Venus in westl. Elongation (47°)

 März 20  17 MEZ   Frühlingsbeginn um 16:33

 März 21  07 MEZ   Merkur 1,2° S von Jupiter

 März 23  14 MEZ   Mond 3° N von Antares

 März 24  01 MEZ   Mond im Perigäum (369.760 km)

 März 25  07 MEZ   Mond im letzten Viertel um 06:37

 März 27  02 MEZ   = 03 MESZ: Sommerzeit Beginn

 März 28  07 MESZ  Mond 5° S von Mars

 März 28  14 MESZ  Mond, Mars, Saturn innerhalb 6°

 März 28  14 MESZ  Mond, Venus, Mars innerhalb 7°

 März 28  14 MESZ  Venus, Mars, Saturn innerhalb 5°

 März 28  17 MESZ  Mond 7° S von Venus

 März 28  18 MESZ  Mond 5° S von Saturn

 März 28  18 MESZ  Mond, Venus, Saturn innerhalb 7°

 März 28  21 MESZ  Venus 2° N von Saturn

 März 30  21 MESZ  Mond 4° S von Jupiter

 

 Apr. 01  08 MESZ  Neumond (Lunation 275) um 08:24

 Apr. 03  01 MESZ  Merkur in oberer Konjunktion

 Apr. 05  04 MESZ  Mars 0,3° S von Saturn

 Apr. 05  06 MESZ  Mond 4° S der Plejaden

 Apr. 06  02 MESZ  Mond 6° N von Aldebaran

 Apr. 07  21 MESZ  Mond im Apogäum (404.438 km)

 Apr. 09  09 MESZ  Mond im ersten Viertel um 08:47

 Apr. 09  16 MESZ  Mond 3° S von Pollux

 Apr. 12  15 MESZ  Mond 4° N von Regulus

 Apr. 16  15 MESZ  Mond 4° N von Spica

 Apr. 16  21 MESZ  Oster-Vollmond um 20:54

 Apr. 19  17 MESZ  Mond im Perigäum (365.143 km)

 Apr. 19  20 MESZ  Mond 3° N von Antares

 Apr. 23  14 MESZ  Mond im letzten Viertel um 13:56

 Apr. 25  01 MESZ  Mond 5° S von Saturn

 Apr. 26  02 MESZ  Mond 4° S von Mars

 Apr. 27  06 MESZ  Mond 4° S von Venus

 Apr. 27  12 MESZ  Mond, Venus, Jupiter innerhalb 5°

 Apr. 27  15 MESZ  Mond 4° S von Jupiter

 Apr. 29  10 MESZ  Merkur in östl. Elongation (21°)

 Apr. 30  08 MESZ  Merkur 1,3° S der Plejaden

 Apr. 30  22 MESZ  Neumond (Lunation 276) um 22:27, Finsternis!

 Apr. 30  23 MESZ  Venus 0,2° S von Jupiter

 

 Mai  02  18 MESZ  Mond 2° S von Merkur

 Mai  03  08 MESZ  Mond 6° N von Aldebaran

 Mai  05  09 MESZ  Uranus in Konjunktion

 Mai  05  15 MESZ  Mond im Apogäum (405.285 km)

 Mai  07  02 MESZ  Mond 3° S von Pollux

 Mai  09  02 MESZ  Mond im ersten Viertel um 02:21

 Mai  10  02 MESZ  Mond 4° N von Regulus

 Mai  14  03 MESZ  Mond 4° N von Spica

 Mai  16  06 MESZ  Vollmond um 06:14, Finsternis!

 Mai  17  07 MESZ  Mond 2° N von Antares

 Mai  17  17 MESZ  Mond im Perigäum (360.298 km)

 Mai  21  21 MESZ  Merkur in unterer Konjunktion

 Mai  22  11 MESZ  Mond 5° S von Saturn

 Mai  22  21 MESZ  Mond im letzten Viertel um 20:42

 Mai  24  23 MESZ  Mond 3° S von Mars

 Mai  25  02 MESZ  Mond, Mars, Jupiter innerhalb 4°

 Mai  27  04 MESZ  Mond 1,1° S von Venus

 Mai  29  12 MESZ  Mars 0,6° S von Jupiter

 Mai  30  14 MESZ  Neumond (Lunation 277) um 13:30

 

 Jun. 02  03 MESZ  Mond im Apogäum (406.192 km)

 Jun. 03  07 MESZ  Mond 3° S von Pollux

 Jun. 04  24 MESZ  Saturn stationär, dann rückläufig

 Jun. 06  08 MESZ  Mond 4° N von Regulus

 Jun. 07  17 MESZ  Mond im ersten Viertel um 16:48

 Jun. 10  12 MESZ  Mond 4° N von Spica

 Jun. 13  16 MESZ  Mond 3° N von Antares

 Jun. 14  03 MESZ  Merkur 8° S der Plejaden

 Jun. 14  14 MESZ  Vollmond um 13:51

 Jun. 15  01 MESZ  Mond im Perigäum (357.433 km)

 Jun. 16  17 MESZ  Merkur in westl. Elongation (23°)

 Jun. 18  17 MESZ  Mond 4° S von Saturn

 Jun. 21  05 MESZ  Mond im letzten Viertel um 05:10

 Jun. 21  11 MESZ  Sommerbeginn um 11:13

 Jun. 21  18 MESZ  Mond 3° S von Jupiter

 Jun. 23  08 MESZ  Venus 6° S der Plejaden

 Jun. 23  09 MESZ  Merkur 3° N von Aldebaran

 Jun. 26  01 MESZ  Mond 4° S der Plejaden

 Jun. 26  02 MESZ  Mond, Venus, Plejaden innerhalb 6°

 Jun. 26  08 MESZ  Mond 2° N von Venus

 Jun. 26  19 MESZ  Mond, Venus, Aldebaran innerhalb 7°

 Jun. 26  22 MESZ  Mond 6° N von Aldebaran

 Jun. 27  00 MESZ  Mond, Merkur, Aldebaran innerhalb 7°

 Jun. 27  08 MESZ  Mond 3° N von Merkur

 Jun. 28  10 MESZ  Neptun stationär, dann rückläufig

 Jun. 29  05 MESZ  Neumond (Lunation 278) um 04:52

 Jun. 29  08 MESZ  Mond im Apogäum (406.580 km)

 

 Jul. 01  14 MESZ  Venus 4° N von Aldebaran

 Jul. 03  14 MESZ  Mond 4° N von Regulus

 Jul. 04  09 MESZ  Erde im Aphel (1,01672 AE)

 Jul. 07  04 MESZ  Mond im ersten Viertel um 04:14

 Jul. 07  21 MESZ  Mond 4° N von Spica

 Jul. 11  04 MESZ  Mond 2° N von Antares

 Jul. 13  11 MESZ  Mond im Perigäum (357.264 km)

 Jul. 13  21 MESZ  Vollmond um 20:37

 Jul. 16  00 MESZ  Mond 5° S von Saturn

 Jul. 16  21 MESZ  Merkur in oberer Konjunktion

 Jul. 19  05 MESZ  Mond 3° S von Jupiter

 Jul. 20  16 MESZ  Mond im letzten Viertel um 16:18

 Jul. 21  19 MESZ  Mond 0,3° N von Mars

 Jul. 23  08 MESZ  Mond 4° S der Plejaden

 Jul. 24  03 MESZ  Mond 6° N von Aldebaran

 Jul. 26  12 MESZ  Mond im Apogäum (406.274 km)

 Jul. 26  18 MESZ  Mond 4° N von Venus

 Jul. 28  20 MESZ  Neumond (Lunation 279) um 19:54

 Jul. 28  23 MESZ  Jupiter stationär, dann rückläufig

 Jul. 30  14 MESZ  Mond, Merkur, Regulus innerhalb 9°

 Jul. 30  21 MESZ  Mond 4° N von Regulus

 

 Aug. 04  03 MESZ  Mond 3° N von Spica

 Aug. 05  13 MESZ  Mond im ersten Viertel um 13:06

 Aug. 06  13 MESZ  Venus 6° S von Pollux

 Aug. 07  11 MESZ  Mond 2° N von Antares

 Aug. 10  19 MESZ  Mond im Perigäum (359.828 km)

 Aug. 12  04 MESZ  Vollmond um 03:35

 Aug. 12  09 MESZ  Mond 4° S von Saturn

 Aug. 13  06 MESZ  Perseiden-Maximum

 Aug. 14  19 MESZ  Saturn in Opposition (Ringöff.: 14°)

 Aug. 19  07 MESZ  Mond im letzten Viertel um 06:35

 Aug. 19  14 MESZ  Mond, Mars, Plejaden innerhalb 6°

 Aug. 19  15 MESZ  Mond 2° N von Mars

 Aug. 19  16 MESZ  Mond 4° S der Plejaden

 Aug. 20  11 MESZ  Mond 7° N von Aldebaran

 Aug. 20  22 MESZ  Mars 6° S der Plejaden

 Aug. 22  24 MESZ  Mond im Apogäum (405.418 km)

 Aug. 24  01 MESZ  Mond 3° S von Pollux

 Aug. 24  16 MESZ  Uranus stationär, dann rückläufig

 Aug. 26  01 MESZ  Mond 3° N von Venus

 Aug. 27  10 MESZ  Neumond (Lunation 280) um 10:16

 Aug. 27  18 MESZ  Merkur in östl. Elongation (27°)

 Aug. 29  19 MESZ  Mond 5° N von Merkur

 Aug. 31  07 MESZ  Mond 4° N von Spica

 

 Sep. 03  18 MESZ  Mond 1,6° N von Antares

 Sep. 03  20 MESZ  Mond im ersten Viertel um 20:07

 Sep. 07  20 MESZ  Mond im Perigäum (364.492 km)

 Sep. 07  21 MESZ  Mars 4° N von Aldebaran

 Sep. 08  14 MESZ  Mond 4° S von Saturn

 Sep. 10  12 MESZ  Vollmond um 11:58

 Sep. 11  18 MESZ  Mond 3° S von Jupiter

 Sep. 15  22 MESZ  Mond 4° S der Plejaden

 Sep. 16  18 MESZ  Mond 7° N von Aldebaran

 Sep. 16  19 MESZ  Mond, Mars, Aldebaran innerhalb 7°

 Sep. 17  00 MESZ  Neptun in Opposition

 Sep. 17  02 MESZ  Mond 3° N von Mars

 Sep. 17  24 MESZ  Mond im letzten Viertel um 23:51

 Sep. 19  17 MESZ  Mond im Apogäum (404.556 km)

 Sep. 20  10 MESZ  Mond 2° S von Pollux

 Sep. 23  03 MESZ  Herbstbeginn um 03:03

 Sep. 23  09 MESZ  Merkur in unterer Konjunktion

 Sep. 23  09 MESZ  Mond 4° N von Regulus

 Sep. 25  24 MESZ  Neumond (Lunation 281) um 23:54

 Sep. 26  21 MESZ  Jupiter in Opposition

 Okt. 01  00 MESZ  Mond 1,6° N von Antares

 

 Okt. 03  02 MESZ  Mond im ersten Viertel um 02:14

 Okt. 04  19 MESZ  Mond im Perigäum (369.325 km)

 Okt. 05  20 MESZ  Mond 5° S von Saturn

 Okt. 08  23 MESZ  Merkur in westl. Elongation (18°)

 Okt. 09  23 MESZ  Vollmond um 22:54

 Okt. 13  09 MESZ  Mond 3° S der Plejaden

 Okt. 14  02 MESZ  Mond 7° N von Aldebaran

 Okt. 15  07 MESZ  Mond 3° N von Mars

 Okt. 17  12 MESZ  Mond im Apogäum (404.328 km)

 Okt. 17  18 MESZ  Mond 3° S von Pollux

 Okt. 17  19 MESZ  Mond im letzten Viertel um 19:15

 Okt. 20  19 MESZ  Mond 4° N von Regulus

 Okt. 22  23 MESZ  Venus in oberer Konjunktion

 Okt. 23  06 MESZ  Saturn stationär, dann rechtläufig

 Okt. 25  13 MESZ  Neumond (Lunation 282) um 12:48, Finsternis!

 Okt. 28  05 MESZ  Mond 1,8° N von Antares

 Okt. 28  08 MESZ  Jupiter 8° S von Pollux

 Okt. 28  08 MESZ  Jupiter 2° S von Regulus

 Okt. 29  17 MESZ  Mond im Perigäum (368.290 km)

 Okt. 30  03 MESZ  = 02 MEZ: Sommerzeit Ende

 Okt. 30  14 MEZ   Mars stationär, dann rückläufig

 

 Nov. 01  08 MEZ   Mond im ersten Viertel um 07:37

 Nov. 02  02 MEZ   Mond 4° S von Saturn

 Nov. 05  00 MEZ   Mond 3° S von Jupiter

 Nov. 08  12 MEZ   Vollmond um 12:02, Finsternis!

 Nov. 08  17 MEZ   Merkur in oberer Konjunktion

 Nov. 09  09 MEZ   Uranus in Opposition

 Nov. 09  15 MEZ   Mond 3° S der Plejaden

 Nov. 10  11 MEZ   Mond 7° N von Aldebaran

 Nov. 11  15 MEZ   Mond 1,6° N von Mars

 Nov. 13  23 MEZ   Mond 2° S von Pollux

 Nov. 14  08 MEZ   Mond im Apogäum (404.921 km)

 Nov. 16  14 MEZ   Mond im letzten Viertel um 14:27

 Nov. 17  01 MEZ   Mond 4° N von Regulus

 Nov. 18  00 MEZ   Leoniden-Maximum

 Nov. 21  07 MEZ   Mond 3° N von Spica

 Nov. 23  24 MEZ   Neumond (Lunation 283) um 23:57

 Nov. 24  00 MEZ   Jupiter stationär, dann rechtläufig

 Nov. 26  03 MEZ   Mond im Perigäum (362.826 km)

 Nov. 29  08 MEZ   Mond 5° S von Saturn

 Nov. 30  16 MEZ   Mond im ersten Viertel um 15:36

 

 Dez. 01  03 MEZ   Mars in Erdnähe (0,54447 AE)

 Dez. 02  05 MEZ   Mond 3° S von Jupiter

 Dez. 04  01 MEZ   Neptun stationär, dann rechtläufig

 Dez. 06  22 MEZ   Mond 3° S der Plejaden

 Dez. 07  17 MEZ   Mond 7° N von Aldebaran

 Dez. 08  05 MEZ   Vollmond um 05:08

 Dez. 08  07 MEZ   Mond 0,01° S von Mars

 Dez. 08  07 MEZ   Mars in Opposition

 Dez. 11  09 MEZ   Mond 3° S von Pollux

 Dez. 12  01 MEZ   Mond im Apogäum (405.869 km)

 Dez. 14  11 MEZ   Mond 4° N von Regulus

 Dez. 14  14 MEZ   Geminiden-Maximum

 Dez. 16  10 MEZ   Mond im letzten Viertel um 09:56

 Dez. 18  18 MEZ   Mond 3° N von Spica

 Dez. 21  16 MEZ   Merkur in östl. Elongation (20°)

 Dez. 21  23 MEZ   Winterbeginn um 22:48

 Dez. 22  00 MEZ   Mond 1,8° N von Antares

 Dez. 23  11 MEZ   Neumond (Lunation 284) um 11:16

 Dez. 24  09 MEZ   Mond im Perigäum (358.270 km)

 Dez. 24  14 MEZ   Mond 4° S von Venus

 Dez. 24  19 MEZ   Mond, Merkur, Venus innerhalb 5°

 Dez. 24  22 MEZ   Mond 4° S von Merkur

 Dez. 26  17 MEZ   Mars 8° N von Aldebaran

 Dez. 26  21 MEZ   Mond 4° S von Saturn

 Dez. 29  12 MEZ   Mond 3° S von Jupiter

 Dez. 29  15 MEZ   Merkur 1,4° N von Venus

 Dez. 30  02 MEZ   Mond im ersten Viertel um 02:20

 

 

SONNE

 

 Datum       Morgendämmerung     Auf   Trans  Unter    Abenddämmerung

           Astr.  Naut.  Bürg.                       Bürg.  Naut.  Astr.

------------------------------------------------------------------------------

 Jan. 01   06:15  06:53  07:34  08:12  12:19  16:27  17:05  17:46  18:25 MEZ

 Jan. 02   06:15  06:53  07:34  08:12  12:20  16:28  17:06  17:47  18:26 MEZ

 Jan. 03   06:15  06:53  07:34  08:12  12:20  16:29  17:07  17:48  18:27 MEZ

 Jan. 04   06:15  06:53  07:34  08:11  12:21  16:31  17:08  17:49  18:28 MEZ

 Jan. 05   06:15  06:53  07:34  08:11  12:21  16:32  17:09  17:50  18:29 MEZ

 Jan. 06   06:15  06:53  07:34  08:11  12:22  16:33  17:10  17:51  18:30 MEZ

 Jan. 07   06:14  06:53  07:33  08:11  12:22  16:34  17:11  17:52  18:31 MEZ

 Jan. 08   06:14  06:53  07:33  08:10  12:23  16:35  17:12  17:53  18:32 MEZ

 Jan. 09   06:14  06:53  07:33  08:10  12:23  16:37  17:14  17:54  18:33 MEZ

 Jan. 10   06:14  06:52  07:32  08:09  12:23  16:38  17:15  17:55  18:34 MEZ

 Jan. 11   06:14  06:52  07:32  08:09  12:24  16:39  17:16  17:56  18:35 MEZ

 Jan. 12   06:13  06:52  07:32  08:08  12:24  16:41  17:17  17:57  18:36 MEZ

 Jan. 13   06:13  06:51  07:31  08:08  12:25  16:42  17:19  17:59  18:37 MEZ

 Jan. 14   06:12  06:51  07:31  08:07  12:25  16:43  17:20  18:00  18:39 MEZ

 Jan. 15   06:12  06:50  07:30  08:06  12:25  16:45  17:21  18:01  18:40 MEZ

 Jan. 16   06:11  06:50  07:29  08:05  12:26  16:46  17:23  18:02  18:41 MEZ

 Jan. 17   06:11  06:49  07:29  08:05  12:26  16:48  17:24  18:04  18:42 MEZ

 Jan. 18   06:10  06:48  07:28  08:04  12:26  16:49  17:25  18:05  18:43 MEZ

 Jan. 19   06:10  06:48  07:27  08:03  12:27  16:51  17:27  18:06  18:45 MEZ

 Jan. 20   06:09  06:47  07:26  08:02  12:27  16:52  17:28  18:07  18:46 MEZ

 Jan. 21   06:08  06:46  07:25  08:01  12:27  16:54  17:30  18:09  18:47 MEZ

 Jan. 22   06:07  06:45  07:24  08:00  12:27  16:55  17:31  18:10  18:49 MEZ

 Jan. 23   06:07  06:44  07:24  07:59  12:28  16:57  17:32  18:12  18:50 MEZ

 Jan. 24   06:06  06:44  07:23  07:58  12:28  16:59  17:34  18:13  18:51 MEZ

 Jan. 25   06:05  06:43  07:22  07:57  12:28  17:00  17:35  18:14  18:53 MEZ

 Jan. 26   06:04  06:42  07:21  07:56  12:28  17:02  17:37  18:16  18:54 MEZ

 Jan. 27   06:03  06:41  07:19  07:54  12:29  17:03  17:38  18:17  18:55 MEZ

 Jan. 28   06:02  06:40  07:18  07:53  12:29  17:05  17:40  18:19  18:57 MEZ

 Jan. 29   06:01  06:39  07:17  07:52  12:29  17:07  17:42  18:20  18:58 MEZ

 Jan. 30   06:00  06:37  07:16  07:51  12:29  17:08  17:43  18:22  19:00 MEZ

 Jan. 31   05:59  06:36  07:15  07:49  12:29  17:10  17:45  18:23  19:01 MEZ

 

 Feb. 01   05:58  06:35  07:13  07:48  12:29  17:12  17:46  18:25  19:02 MEZ

 Feb. 02   05:57  06:34  07:12  07:46  12:30  17:13  17:48  18:26  19:04 MEZ

 Feb. 03   05:55  06:33  07:11  07:45  12:30  17:15  17:49  18:27  19:05 MEZ

 Feb. 04   05:54  06:31  07:09  07:43  12:30  17:17  17:51  18:29  19:07 MEZ

 Feb. 05   05:53  06:30  07:08  07:42  12:30  17:19  17:52  18:30  19:08 MEZ

 Feb. 06   05:52  06:29  07:07  07:40  12:30  17:20  17:54  18:32  19:10 MEZ

 Feb. 07   05:50  06:27  07:05  07:39  12:30  17:22  17:56  18:34  19:11 MEZ

 Feb. 08   05:49  06:26  07:04  07:37  12:30  17:24  17:57  18:35  19:13 MEZ

 Feb. 09   05:47  06:24  07:02  07:36  12:30  17:25  17:59  18:37  19:14 MEZ

 Feb. 10   05:46  06:23  07:01  07:34  12:30  17:27  18:00  18:38  19:16 MEZ

 Feb. 11   05:45  06:21  06:59  07:32  12:30  17:29  18:02  18:40  19:17 MEZ

 Feb. 12   05:43  06:20  06:57  07:31  12:30  17:30  18:04  18:41  19:19 MEZ

 Feb. 13   05:41  06:18  06:56  07:29  12:30  17:32  18:05  18:43  19:20 MEZ

 Feb. 14   05:40  06:17  06:54  07:27  12:30  17:34  18:07  18:44  19:22 MEZ

 Feb. 15   05:38  06:15  06:52  07:25  12:30  17:35  18:08  18:46  19:23 MEZ

 Feb. 16   05:37  06:14  06:51  07:24  12:30  17:37  18:10  18:47  19:25 MEZ

 Feb. 17   05:35  06:12  06:49  07:22  12:30  17:39  18:12  18:49  19:26 MEZ

 Feb. 18   05:33  06:10  06:47  07:20  12:30  17:40  18:13  18:50  19:28 MEZ

 Feb. 19   05:32  06:08  06:46  07:18  12:30  17:42  18:15  18:52  19:29 MEZ

 Feb. 20   05:30  06:07  06:44  07:16  12:30  17:44  18:16  18:53  19:31 MEZ

 Feb. 21   05:28  06:05  06:42  07:14  12:30  17:45  18:18  18:55  19:32 MEZ

 Feb. 22   05:26  06:03  06:40  07:13  12:29  17:47  18:20  18:57  19:34 MEZ

 Feb. 23   05:24  06:01  06:38  07:11  12:29  17:49  18:21  18:58  19:36 MEZ

 Feb. 24   05:23  05:59  06:36  07:09  12:29  17:50  18:23  19:00  19:37 MEZ

 Feb. 25   05:21  05:58  06:35  07:07  12:29  17:52  18:24  19:01  19:39 MEZ

 Feb. 26   05:19  05:56  06:33  07:05  12:29  17:54  18:26  19:03  19:40 MEZ

 Feb. 27   05:17  05:54  06:31  07:03  12:29  17:55  18:27  19:04  19:42 MEZ

 Feb. 28   05:15  05:52  06:29  07:01  12:28  17:57  18:29  19:06  19:44 MEZ

 

 März 01   05:13  05:50  06:27  06:59  12:28  17:59  18:31  19:08  19:45 MEZ

 März 02   05:11  05:48  06:25  06:57  12:28  18:00  18:32  19:09  19:47 MEZ

 März 03   05:09  05:46  06:23  06:55  12:28  18:02  18:34  19:11  19:48 MEZ

 März 04   05:07  05:44  06:21  06:53  12:28  18:03  18:35  19:12  19:50 MEZ

 März 05   05:05  05:42  06:19  06:51  12:27  18:05  18:37  19:14  19:52 MEZ

 März 06   05:03  05:40  06:17  06:49  12:27  18:07  18:39  19:15  19:53 MEZ

 März 07   05:01  05:38  06:15  06:47  12:27  18:08  18:40  19:17  19:55 MEZ

 März 08   04:58  05:36  06:13  06:45  12:27  18:10  18:42  19:19  19:57 MEZ

 März 09   04:56  05:34  06:11  06:42  12:26  18:11  18:43  19:20  19:58 MEZ

 März 10   04:54  05:32  06:09  06:40  12:26  18:13  18:45  19:22  20:00 MEZ

 März 11   04:52  05:30  06:07  06:38  12:26  18:15  18:46  19:23  20:02 MEZ

 März 12   04:50  05:27  06:04  06:36  12:26  18:16  18:48  19:25  20:04 MEZ

 März 13   04:47  05:25  06:02  06:34  12:25  18:18  18:50  19:27  20:05 MEZ

 März 14   04:45  05:23  06:00  06:32  12:25  18:19  18:51  19:28  20:07 MEZ

 März 15   04:43  05:21  05:58  06:30  12:25  18:21  18:53  19:30  20:09 MEZ

 März 16   04:41  05:19  05:56  06:28  12:25  18:22  18:54  19:32  20:10 MEZ

 März 17   04:38  05:17  05:54  06:26  12:24  18:24  18:56  19:33  20:12 MEZ

 März 18   04:36  05:14  05:52  06:23  12:24  18:26  18:57  19:35  20:14 MEZ

 März 19   04:34  05:12  05:50  06:21  12:24  18:27  18:59  19:36  20:16 MEZ

 März 20   04:31  05:10  05:47  06:19  12:23  18:29  19:01  19:38  20:18 MEZ

 März 21   04:29  05:08  05:45  06:17  12:23  18:30  19:02  19:40  20:19 MEZ

 März 22   04:26  05:05  05:43  06:15  12:23  18:32  19:04  19:41  20:21 MEZ

 März 23   04:24  05:03  05:41  06:13  12:23  18:33  19:05  19:43  20:23 MEZ

