ASTRONOMISCHE JAHRESÜBERSICHT 2022

gültig für Roßtal (10,888°O  49,396°N)

(berechnet von Herbert Raab, Kepler Sternwarte Linz)

 

PLANETENSICHTBARKEIT:

 

Merkur:

Abendhimmel von Jahresbeginn bis 15. Jänner (beste Sichtbarkeit um den 10. Jänner, Höhe zur bürgerlichen Dämmerung h=9°), Morgenhimmel von 03. Februar bis 14. Februar (beste Sichtbarkeit um den 06. Februar, h=6°), Abendhimmel von 10. April bis 08. Mai (beste Sichtbarkeit um den 27. April, h=11°), Morgenhimmel von 30. September bis 25. Oktober (beste Sichtbarkeit um den 07. Oktober, h=11°), Abendhimmel von 14. Dezember bis 29. Dezember (beste Sichtbarkeit um den 25. Dezember, h=7°).

 

Venus:

Abendhimmel von Jahresbeginn bis 06. Jänner, Morgenhimmel von 09. Jänner bis 03. Oktober (größter Glanz am 12. Februar), Abendhimmel von 04. Dezember bis Jahresende.

 

Mars:

Morgenhimmel ab Jahresbeginn, fast die ganze Nacht von Anfang November bis Jahresende (Opposition am 08. Dezember im Sternbild Stier).

 

Jupiter:

Abendhimmel bis 20. Februar, Morgenhimmel ab 15. April, fast die ganze Nacht von Mitte August bis Anfang November (Opposition am 26. September im Sternbild Fische), Abendhimmel bis Jahresende.

 

Saturn:

Abendhimmel bis 18. Jänner, Morgenhimmel ab 22. März, fast die ganze Nacht von Anfang Juli bis Ende September (Opposition am 14. August im Sternbild Steinbock), Abendhimmel bis Jahresende.

 

 

EREIGNISSE:

 

 Datum    Zeit     Ereignis

--------------------------------------------------------

 Jan. 02  20 MEZ   Neumond (Lunation 272)

 Jan. 03  22 MEZ   Quadrantiden-Maximum

 Jan. 04  08 MEZ   Erde im Perihel (0,98334 AE)

 Jan. 07  12 MEZ   Merkur in östl. Elongation (19°)

 Jan. 09  02 MEZ   Venus in unterer Konjunktion

 Jan. 09  19 MEZ   Mond im ersten Viertel

 Jan. 13  05 MEZ   Merkur nahe Saturn, 3° NW

 Jan. 18  01 MEZ   Vollmond

 Jan. 23  11 MEZ   Merkur in unterer Konjunktion

 Jan. 25  15 MEZ   Mond im letzten Viertel

 

 Feb. 01  07 MEZ   Neumond (Lunation 273)

 Feb. 04  20 MEZ   Saturn in Konjunktion

 Feb. 08  15 MEZ   Mond im ersten Viertel

 Feb. 16  14 MEZ   Venus 6° N von Mars

 Feb. 16  18 MEZ   Vollmond

 Feb. 16  22 MEZ   Merkur in westl. Elongation (26°)

 Feb. 23  24 MEZ   Mond im letzten Viertel

 

 März 02  18 MEZ   Merkur 0,7° S von Saturn

 März 02  19 MEZ   Neumond (Lunation 274)

 März 05  15 MEZ   Jupiter in Konjunktion

 März 06  09 MEZ   Venus 5° N von Mars

 März 10  12 MEZ   Mond im ersten Viertel

 März 13  13 MEZ   Neptun in Konjunktion

 März 18  08 MEZ   Vollmond

 März 20  11 MEZ   Venus in westl. Elongation (47°)

 März 20  17 MEZ   Frühlingsbeginn

 März 21  07 MEZ   Merkur 1,2° S von Jupiter

 März 25  07 MEZ   Mond im letzten Viertel

 März 27  02 MEZ   = 03 MESZ: Sommerzeit Beginn

 März 28  14 MESZ  Venus, Mars, Saturn innerhalb 5°

 März 28  21 MESZ  Venus 2° N von Saturn

 

 Apr. 01  08 MESZ  Neumond (Lunation 275)

 Apr. 03  01 MESZ  Merkur in oberer Konjunktion

 Apr. 05  04 MESZ  Mars 0,3° S von Saturn

 Apr. 09  09 MESZ  Mond im ersten Viertel

 Apr. 16  21 MESZ  Oster-Vollmond

 Apr. 23  14 MESZ  Mond im letzten Viertel

 Apr. 29  10 MESZ  Merkur in östl. Elongation (21°)

 Apr. 30  08 MESZ  Merkur 1,3° S der Plejaden

 Apr. 30  22 MESZ  Neumond (Lunation 276), Finsternis!

 Apr. 30  23 MESZ  Venus 0,2° S von Jupiter

 

 Mai  05  09 MESZ  Uranus in Konjunktion

 Mai  09  02 MESZ  Mond im ersten Viertel

 Mai  16  06 MESZ  Vollmond, Finsternis!

 Mai  21  21 MESZ  Merkur in unterer Konjunktion

 Mai  22  21 MESZ  Mond im letzten Viertel

 Mai  29  12 MESZ  Mars 0,6° S von Jupiter

 Mai  30  14 MESZ  Neumond (Lunation 277)

 

 Jun. 04  24 MESZ  Saturn stationär, dann rückläufig

 Jun. 07  17 MESZ  Mond im ersten Viertel

 Jun. 14  03 MESZ  Merkur 8° S der Plejaden

 Jun. 14  14 MESZ  Vollmond

 Jun. 16  17 MESZ  Merkur in westl. Elongation (23°)

 Jun. 21  05 MESZ  Mond im letzten Viertel

 Jun. 21  11 MESZ  Sommerbeginn

 Jun. 23  08 MESZ  Venus 6° S der Plejaden

 Jun. 23  09 MESZ  Merkur 3° N von Aldebaran

 Jun. 29  05 MESZ  Neumond (Lunation 278)

 

 Jul. 01  14 MESZ  Venus 4° N von Aldebaran

 Jul. 04  09 MESZ  Erde im Aphel (1,01672 AE)

 Jul. 07  04 MESZ  Mond im ersten Viertel

 Jul. 13  21 MESZ  Vollmond

 Jul. 16  21 MESZ  Merkur in oberer Konjunktion

 Jul. 20  16 MESZ  Mond im letzten Viertel

 Jul. 28  20 MESZ  Neumond (Lunation 279)

 Jul. 28  23 MESZ  Jupiter stationär, dann rückläufig

 

 Aug. 05  13 MESZ  Mond im ersten Viertel

 Aug. 06  13 MESZ  Venus 6° S von Pollux

 Aug. 12  04 MESZ  Vollmond

 Aug. 13  06 MESZ  Perseiden-Maximum

 Aug. 14  19 MESZ  Saturn in Opposition (Ringöff.: 14°)

 Aug. 19  07 MESZ  Mond im letzten Viertel

 Aug. 20  22 MESZ  Mars 6° S der Plejaden

 Aug. 27  10 MESZ  Neumond (Lunation 280)

 Aug. 27  18 MESZ  Merkur in östl. Elongation (27°)

 

 Sep. 03  20 MESZ  Mond im ersten Viertel

 Sep. 07  21 MESZ  Mars 4° N von Aldebaran

 Sep. 10  12 MESZ  Vollmond

 Sep. 17  00 MESZ  Neptun in Opposition

 Sep. 17  24 MESZ  Mond im letzten Viertel

 Sep. 23  03 MESZ  Herbstbeginn

 Sep. 23  09 MESZ  Merkur in unterer Konjunktion

 Sep. 25  24 MESZ  Neumond (Lunation 281)

 Sep. 26  21 MESZ  Jupiter in Opposition

 

 Okt. 03  02 MESZ  Mond im ersten Viertel

 Okt. 08  23 MESZ  Merkur in westl. Elongation (18°)

 Okt. 09  23 MESZ  Vollmond

 Okt. 17  19 MESZ  Mond im letzten Viertel

 Okt. 22  23 MESZ  Venus in oberer Konjunktion

 Okt. 23  06 MESZ  Saturn stationär, dann rechtläufig

 Okt. 25  13 MESZ  Neumond (Lunation 282), Finsternis!

 Okt. 28  08 MESZ  Jupiter 8° S von Pollux

 Okt. 28  08 MESZ  Jupiter 2° S von Regulus

 Okt. 30  03 MESZ  = 02 MEZ: Sommerzeit Ende

 Okt. 30  14 MEZ   Mars stationär, dann rückläufig

 

 Nov. 01  08 MEZ   Mond im ersten Viertel

 Nov. 08  12 MEZ   Vollmond, Finsternis!

 Nov. 08  17 MEZ   Merkur in oberer Konjunktion

 Nov. 09  09 MEZ   Uranus in Opposition

 Nov. 16  14 MEZ   Mond im letzten Viertel

 Nov. 18  00 MEZ   Leoniden-Maximum

 Nov. 23  24 MEZ   Neumond (Lunation 283)

 Nov. 24  00 MEZ   Jupiter stationär, dann rechtläufig

 Nov. 30  16 MEZ   Mond im ersten Viertel

 

 Dez. 01  03 MEZ   Mars in Erdnähe (0,54447 AE)

 Dez. 08  05 MEZ   Vollmond

 Dez. 08  07 MEZ   Mars in Opposition

 Dez. 14  14 MEZ   Geminiden-Maximum

 Dez. 16  10 MEZ   Mond im letzten Viertel

 Dez. 21  16 MEZ   Merkur in östl. Elongation (20°)

 Dez. 21  23 MEZ   Winterbeginn

 Dez. 23  11 MEZ   Neumond (Lunation 284)

 Dez. 26  17 MEZ   Mars 8° N von Aldebaran

 Dez. 29  15 MEZ   Merkur 1,4° N von Venus

 Dez. 30  02 MEZ   Mond im ersten Viertel

 

 

SONNE

 

 Datum       Morgendämmerung     Auf   Trans  Unter    Abenddämmerung

           Astr.  Naut.  Bürg.                       Bürg.  Naut.  Astr.

------------------------------------------------------------------------------

 Jan. 01   06:15  06:53  07:34  08:12  12:19  16:27  17:05  17:46  18:25 MEZ

 Jan. 11   06:14  06:52  07:32  08:09  12:24  16:39  17:16  17:56  18:35 MEZ

 Jan. 21   06:08  06:46  07:25  08:01  12:27  16:54  17:30  18:09  18:47 MEZ

 Jan. 31   05:59  06:36  07:15  07:49  12:29  17:10  17:45  18:23  19:01 MEZ

 Feb. 10   05:46  06:23  07:01  07:34  12:30  17:27  18:00  18:38  19:16 MEZ

 Feb. 20   05:30  06:07  06:44  07:16  12:30  17:44  18:16  18:53  19:31 MEZ

 März 02   05:11  05:48  06:25  06:57  12:28  18:00  18:32  19:09  19:47 MEZ

 März 12   04:50  05:27  06:04  06:36  12:26  18:16  18:48  19:25  20:04 MEZ

 März 22   04:26  05:05  05:43  06:15  12:23  18:32  19:04  19:41  20:21 MEZ

 Apr. 01   05:01  05:42  06:21  06:54  13:20  19:47  20:20  20:58  21:40 MESZ

 Apr. 11   04:35  05:19  05:59  06:33  13:17  20:02  20:36  21:16  22:01 MESZ

 Apr. 21   04:08  04:56  05:38  06:13  13:15  20:18  20:52  21:35  22:24 MESZ

 Mai  01   03:39  04:33  05:18  05:54  13:13  20:33  21:09  21:55  22:50 MESZ

 Mai  11   03:09  04:11  05:00  05:38  13:12  20:47  21:25  22:15  23:19 MESZ

 Mai  21   02:37  03:52  04:45  05:25  13:13  21:01  21:41  22:35  23:52 MESZ

 Mai  31   01:55  03:36  04:34  05:15  13:14  21:12  21:54  22:52  00:33 MESZ

 Jun. 10   --:--  03:26  04:27  05:10  13:15  21:21  22:04  23:06  --:-- MESZ

 Jun. 20   --:--  03:23  04:26  05:09  13:18  21:26  22:09  23:12  --:-- MESZ

 Jun. 30   --:--  03:28  04:30  05:13  13:20  21:26  22:09  23:11  --:-- MESZ

 Jul. 10   01:58  03:40  04:39  05:21  13:21  21:21  22:03  23:02  00:45 MESZ

 Jul. 20   02:36  03:57  04:51  05:32  13:22  21:12  21:52  22:47  00:06 MESZ

 Jul. 30   03:10  04:16  05:06  05:45  13:22  20:59  21:38  22:28  23:33 MESZ

 Aug. 09   03:39  04:35  05:22  05:58  13:22  20:44  21:20  22:06  23:02 MESZ

 Aug. 19   04:05  04:54  05:38  06:13  13:20  20:25  21:00  21:43  22:33 MESZ

 Aug. 29   04:27  05:13  05:54  06:27  13:17  20:06  20:39  21:20  22:05 MESZ

 Sep. 08   04:48  05:30  06:09  06:42  13:14  19:45  20:17  20:56  21:38 MESZ

 Sep. 18   05:07  05:46  06:24  06:56  13:10  19:23  19:55  20:33  21:13 MESZ

 Sep. 28   05:24  06:02  06:39  07:11  13:07  19:01  19:33  20:10  20:49 MESZ

 Okt. 08   05:40  06:17  06:54  07:26  13:04  18:40  19:12  19:49  20:27 MESZ

 Okt. 18   05:55  06:32  07:09  07:41  13:01  18:20  18:52  19:29  20:07 MESZ

 Okt. 28   06:10  06:47  07:24  07:57  13:00  18:01  18:34  19:12  19:49 MESZ

 Nov. 07   05:24  06:01  06:40  07:14  12:00  16:45  17:19  17:57  18:35 MEZ

 Nov. 17   05:38  06:15  06:54  07:30  12:01  16:32  17:07  17:46  18:24 MEZ

 Nov. 27   05:50  06:28  07:08  07:45  12:04  16:22  16:59  17:38  18:17 MEZ

 Dez. 07   06:01  06:39  07:20  07:57  12:07  16:17  16:55  17:35  18:14 MEZ

 Dez. 17   06:09  06:48  07:29  08:06  12:12  16:17  16:55  17:36  18:16 MEZ

 Dez. 27   06:14  06:53  07:33  08:11  12:17  16:23  17:01  17:41  18:21 MEZ

 

 

MOND

 

 Datum     RA    Dekl  StB  El  Bel   Auf  Trans Unter

-------------------------------------------------------

 Jan. 01  16 52 -23,8  Oph  26W   5  06:55 10:55 14:50

 Jan. 04  20 12 -24,5  Cap  17O   2  10:01 14:10 18:27

 Jan. 07  23 04 -11,4  Aqr  57O  23  11:19 16:47 22:29

 Jan. 10  01 25 +05,4  Psc  92O  52  12:07 18:56 00:52

 Jan. 13  03 42 +19,4  Tau 125O  79  13:06 21:09 04:18

 Jan. 16  06 14 +26,2  Gem 157O  96  15:01 23:38 07:24

 Jan. 19  08 53 +22,5  Cnc 168W  99  18:14 01:19 09:21

 Jan. 22  11 21 +09,5  Leo 134W  85  21:53 03:39 10:23

 Jan. 25  13 44 -07,8  Vir  98W  57  00:23 05:55 11:14

 Jan. 28  16 28 -22,7  Oph  59W  24  04:29 08:37 12:39

 Jan. 31  19 43 -25,5  Sgr  18W   2  07:50 11:49 15:54

 Feb. 03  22 42 -13,6  Aqr  24O   4  09:20 14:36 20:04

 Feb. 06  01 08 +03,7  Psc  60O  25  10:11 16:51 23:45

 Feb. 09  03 27 +18,5  Tau  94O  54  11:07 19:03 02:05

 Feb. 12  05 58 +26,1  Tau 127O  80  12:53 21:31 05:17

 Feb. 15  08 37 +23,4  Cnc 159O  97  16:00 00:03+07:23

 Feb. 18  11 08 +10,7  Leo 164W  98  19:42 01:36 08:29

 Feb. 21  13 32 -06,8  Vir 128W  81  23:32 03:53 09:20

 Feb. 24  16 13 -22,0  Sco  90W  50  02:16 06:30 10:36

 Feb. 27  19 20 -26,2  Sgr  50W  18  05:43 09:34 13:30

 März 02  22 19 -15,8  Aqr  11W   1  07:22 12:23 17:37

 März 05  00 49 +01,6  Cet  28O   6  08:14 14:42 21:25

 März 08  03 10 +17,3  Ari  63O  27  09:08 16:56 00:59+

 März 11  05 40 +26,0  Tau  96O  55  10:44 19:23 03:08

 März 14  08 19 +24,4  Cnc 128O  81  13:42 21:54 05:24

 März 17  10 52 +12,5  Leo 163O  98  17:24 00:16+06:34

 März 20  13 18 -05,2  Vir 159W  97  21:19 01:49 07:25

 März 23  15 59 -21,3  Sco 120W  75  00:05 04:25 08:36

 März 26  19 05 -26,6  Sgr  81W  42  03:41 07:27 11:16

 März 29  22 02 -17,5  Aqr  42W  13  06:26 11:15 16:16

 Apr. 01  00 32 -00,5  Cet   5W   0  07:19 13:34 20:05

 Apr. 04  02 53 +15,8  Ari  32O   7  08:10 15:48 23:42

 Apr. 07  05 23 +25,7  Tau  65O  29  09:37 18:14 01:57

 Apr. 10  08 01 +25,3  Cnc  97O  56  12:23 20:45 04:23

 Apr. 13  10 33 +14,6  Leo 132O  83  16:01 23:07 05:39

 Apr. 16  12 59 -02,9  Vir 169O  99  19:55 01:28+06:29

 Apr. 19  15 41 -20,1  Lib 151W  94  00:11+03:16 07:36

 Apr. 22  18 50 -26,9  Sgr 110W  67  02:37 06:21 10:06

 Apr. 25  21 50 -18,7  Cap  71W  34  04:32 09:12 14:03

 Apr. 28  00 19 -02,3  Psc  34W   9  05:26 11:31 17:50

 Mai  01  02 37 +14,3  Ari   2O   0  06:14 13:42 21:26

 Mai  04  05 06 +25,2  Tau  35O   9  07:34 16:06 00:46+

 Mai  07  07 44 +26,0  Gem  67O  31  10:08 18:38 02:22

 Mai  10  10 15 +16,5  Leo 101O  59  13:39 20:58 03:43

 Mai  13  12 39 -00,2  Vir 137O  87  17:27 23:15 04:33

 Mai  16  15 17 -18,2  Lib 177O 100  21:44 01:59+05:34

 Mai  19  18 29 -27,0  Sgr 141W  89  01:24+04:08 07:52

 Mai  22  21 37 -19,8  Cap 101W  59  02:37 07:09 11:51

 Mai  25  00 08 -03,6  Psc  63W  27  03:34 09:30 15:40

 Mai  28  02 25 +13,0  Ari  28W   6  04:20 11:39 19:14

 Mai  31  04 52 +24,5  Tau   6O   0  05:33 14:01 22:38

 Jun. 03  07 29 +26,3  Gem  38O  11  07:58 16:32 00:56+

 Jun. 06  10 00 +17,8  Leo  71O  34  11:23 18:52 01:47

 Jun. 09  12 20 +02,1  Vir 106O  64  15:02 21:05 02:37

 Jun. 12  14 52 -15,8  Lib 145O  91  19:09 23:40 03:32

 Jun. 15  18 01 -26,7  Sgr 173W 100  23:10 01:47 05:32

 Jun. 18  21 17 -21,2  Cap 131W  83  01:04+04:59 09:31

 Jun. 21  23 56 -05,0  Aqr  92W  52  01:41 07:29 13:30

 Jun. 24  02 14 +11,9  Ari  57W  23  02:27 09:38 17:05

 Jun. 27  04 39 +23,9  Tau  24W   4  03:35 11:58 20:30

 Jun. 30  07 16 +26,6  Gem  10O   1  05:52 14:29 22:57

 Jul. 03  09 48 +18,7  Leo  42O  13  09:12 16:50 00:11+

 Jul. 06  12 06 +03,6  Vir  76O  38  12:46 18:59 00:58+

 Jul. 09  14 31 -13,8  Lib 113O  70  16:40 21:24 01:33

 Jul. 12  17 31 -26,0  Oph 154O  95  20:47 00:31+03:13

 Jul. 15  20 52 -22,8  Cap 162W  98  23:03 02:42 07:01

 Jul. 18  23 40 -06,8  Aqr 122W  77  00:02+05:22 11:13

 Jul. 21  02 02 +10,8  Ari  86W  46  00:51+07:36 14:55

 Jul. 24  04 26 +23,3  Tau  52W  19  01:37 09:54 18:23

 Jul. 27  07 03 +26,8  Gem  20W   3  03:45 12:25 20:58

 Jul. 30  09 36 +19,6  Leo  14O   2  07:04 14:48 22:17

 Aug. 02  11 55 +04,8  Vir  48O  16  10:36 16:58 23:05

 Aug. 05  14 16 -12,5  Vir  84O  44  14:22 19:15 23:57

 Aug. 08  17 06 -25,4  Oph 123O  77  18:26 22:11 01:02

 Aug. 11  20 23 -24,3  Cap 164O  98  21:00 01:23+04:27

 Aug. 14  23 19 -09,2  Aqr 154W  95  22:05 03:11 08:48

 Aug. 17  01 46 +09,2  Psc 116W  72  22:54 05:30 12:39

 Aug. 20  04 12 +22,7  Tau  81W  43  00:09+07:49 16:14

 Aug. 23  06 48 +27,1  Gem  49W  17  01:37 10:20 18:58

 Aug. 26  09 23 +20,6  Leo  16W   2  04:52 12:46 20:23

 Aug. 29  11 44 +06,0  Vir  19O   3  08:27 14:57 21:12

 Sep. 01  14 04 -11,5  Vir  55O  21  12:12 17:12 22:02

 Sep. 04  16 48 -24,9  Sco  93O  52  16:12 19:59 23:43

 Sep. 07  20 00 -25,5  Sgr 133O  84  18:57 23:07 02:00

 Sep. 10  22 56 -11,7  Aqr 172O 100  20:08 01:47+06:19

 Sep. 13  01 27 +07,1  Psc 147W  92  20:57 03:21 10:17

 Sep. 16  03 54 +21,8  Tau 112W  68  22:06 05:41 14:00

 Sep. 19  06 32 +27,3  Gem  79W  40  00:23+08:13 16:56

 Sep. 22  09 08 +21,9  Cnc  46W  15  02:36 10:40 18:28

 Sep. 25  11 31 +07,7  Leo  12W   1  06:13 12:54 19:19

 Sep. 28  13 52 -10,1  Vir  25O   5  10:00 15:09 20:07

 Okt. 01  16 35 -24,4  Oph  63O  27  14:03 17:53 21:39

 Okt. 04  19 43 -26,3  Sgr 102O  61  16:58 20:58 01:05+

 Okt. 07  22 37 -13,9  Aqr 142O  89  18:13 23:37 03:55

 Okt. 10  01 08 +04,7  Psc 177W 100  19:01 01:11 07:54

 Okt. 13  03 35 +20,5  Tau 143W  90  20:04 03:32 11:41

 Okt. 16  06 14 +27,4  Gem 109W  66  22:10 06:04 14:50

 Okt. 19  08 51 +23,1  Cnc  77W  38  01:29+08:33 16:32

 Okt. 22  11 14 +09,8  Leo  43W  13  03:53 10:47 17:25

 Okt. 25  13 35 -08,1  Vir   6W   0  07:39 13:02 18:11

 Okt. 28  16 18 -23,6  Sco  33O   8  11:50 15:46 19:36

 Okt. 31  19 29 -26,8  Sgr  73O  35  13:59 17:53 21:52

 Nov. 03  22 24 -15,4  Aqr 112O  69  15:19 20:33 00:39

 Nov. 06  00 52 +02,7  Psc 150O  93  16:06 22:50 04:35

 Nov. 09  03 18 +19,1  Ari 174W 100  17:04 00:23 08:22

 Nov. 12  05 55 +27,2  Tau 140W  88  19:00 02:55 11:41

 Nov. 15  08 34 +24,1  Cnc 107W  65  22:11 05:25 13:34

 Nov. 18  10 57 +11,8  Leo  74W  37  00:32 07:39 14:30

 Nov. 21  13 15 -05,6  Vir  39W  11  04:13 09:50 15:15

 Nov. 24  15 55 -22,0  Sco   2W   0  08:24 12:31 16:30

 Nov. 27  19 10 -27,2  Sgr  41O  12  11:56 15:44 19:37

 Nov. 30  22 12 -16,6  Aqr  82O  43  13:26 18:31 23:49

 Dez. 03  00 41 +01,3  Cet 119O  75  14:14 20:48 02:24

 Dez. 06  03 03 +17,8  Ari 155O  95  15:08 23:06 06:07

 Dez. 09  05 39 +26,9  Tau 171W  99  16:53 00:47 09:32

 Dez. 12  08 18 +24,9  Cnc 138W  87  19:57 03:19 11:36

 Dez. 15  10 41 +13,4  Leo 106W  64  23:26 05:34 12:35

 Dez. 18  12 56 -03,3  Vir  72W  34  01:49 07:40 13:18

 Dez. 21  15 29 -20,0  Lib  34W   9  05:50 10:11 14:23

 Dez. 24  18 42 -27,4  Sgr   9O   1  09:43 13:25 17:11

 Dez. 27  21 54 -18,0  Cap  50O  18  11:30 16:25 21:33

 Dez. 30  00 29 -00,0  Cet  89O  49  12:21 18:47 00:13

 

 

MERKUR

 

 Datum     RA    Dekl  StB  El    mag   Auf  Trans Unter

---------------------------------------------------------

 Jan. 01  20 01 -22,4  Sgr  18O  -0,7  09:26 13:37 17:49

 Jan. 09  20 40 -19,0  Cap  19O  -0,4  09:12 13:43 18:14

 Jan. 17  20 46 -16,3  Cap  13O  +1,2  08:30 13:14 17:58

 Jan. 25  20 10 -16,5  Cap   5W  +4,6  07:25 12:06 16:47

 Feb. 02  19 43 -18,2  Sgr  19W  +0,9  06:37 11:09 15:42

 Feb. 10  19 50 -19,4  Sgr  25W  +0,2  06:20 10:47 15:14

 Feb. 18  20 20 -19,5  Cap  26W  +0,1  06:18 10:46 15:13

 Feb. 26  21 00 -18,1  Cap  25W  -0,0  06:20 10:55 15:31

 März 06  21 46 -15,4  Cap  22W  -0,2  06:19 11:09 16:00

 März 14  22 34 -11,4  Aqr  17W  -0,4  06:15 11:26 16:39

 März 22  23 26 -06,0  Aqr  11W  -0,9  06:09 11:46 17:25

 März 30  00 20 +00,5  Psc   4W  -1,6  07:01 13:10 19:20

 Apr. 07  01 19 +07,9  Psc   4O  -1,9  06:54 13:37 20:23

 Apr. 15  02 19 +15,0  Ari  13O  -1,3  06:46 14:06 21:27

 Apr. 23  03 13 +20,3  Ari  19O  -0,5  06:39 14:27 22:17

 Mai  01  03 51 +22,9  Tau  20O  +0,4  06:30 14:33 22:36

 Mai  09  04 08 +23,0  Tau  17O  +1,9  06:15 14:17 22:18

 Mai  17  04 04 +20,9  Tau   7O  +4,7  05:51 13:39 21:26

 Mai  25  03 48 +17,8  Tau   5W  +5,5  05:22 12:52 20:21

 Jun. 02  03 38 +15,6  Tau  16W  +2,5  04:52 12:11 19:30

 Jun. 10  03 44 +15,7  Tau  22W  +1,1  04:27 11:48 19:08

 Jun. 18  04 09 +17,6  Tau  23W  +0,4  04:10 11:41 19:14

 Jun. 26  04 50 +20,4  Tau  21W  -0,2  04:04 11:52 19:42

 Jul. 04  05 48 +23,0  Tau  15W  -1,0  04:15 12:19 20:25

 Jul. 12  06 59 +23,7  Gem   6W  -1,8  04:50 13:00 21:09

 Jul. 20  08 13 +21,7  Cnc   4O  -1,8  05:46 13:42 21:36

 Jul. 28  09 18 +17,5  Cnc  12O  -1,0  06:45 14:15 21:43

 Aug. 05  10 13 +12,2  Leo  19O  -0,4  07:36 14:37 21:37

 Aug. 13  10 59 +06,6  Leo  23O  -0,1  08:17 14:51 21:23

 Aug. 21  11 36 +01,3  Leo  26O  +0,2  08:48 14:56 21:03

 Aug. 29  12 05 -03,2  Vir  27O  +0,3  09:06 14:53 20:39

 Sep. 06  12 23 -06,4  Vir  25O  +0,6  09:06 14:38 20:10

 Sep. 14  12 22 -06,9  Vir  18O  +1,5  08:35 14:05 19:34

 Sep. 22  12 00 -03,5  Vir   4O  +5,3  07:24 13:10 18:57

 Sep. 30  11 38 +01,6  Vir  12W  +1,7  06:09 12:18 18:29

 Okt. 08  11 49 +02,6  Vir  18W  -0,4  05:45 12:00 18:14

 Okt. 16  12 28 -00,8  Vir  16W  -1,0  06:09 12:08 18:05

 Okt. 24  13 16 -06,2  Vir  11W  -1,1  06:51 12:25 17:57

 Nov. 01  14 06 -11,7  Vir   5W  -1,2  06:36 11:43 16:48

 Nov. 09  14 56 -16,7  Lib   0O  -1,5  07:20 12:02 16:42

 Nov. 17  15 47 -20,7  Lib   5O  -1,0  08:03 12:21 16:39

 Nov. 25  16 39 -23,7  Oph   9O  -0,7  08:41 12:42 16:42

 Dez. 03  17 32 -25,4  Oph  13O  -0,6  09:14 13:04 16:54

 Dez. 11  18 25 -25,6  Sgr  17O  -0,6  09:36 13:25 17:14

 Dez. 19  19 13 -24,3  Sgr  20O  -0,5  09:42 13:40 17:39

 Dez. 27  19 42 -22,0  Sgr  19O  -0,1  09:24 13:36 17:49

 

 

VENUS

 

 Datum     RA    Dekl  StB  El    mag   Auf  Trans Unter

---------------------------------------------------------

 Jan. 01  19 37 -18,6  Sgr  13O  -4,2  08:38 13:09 17:40

 Jan. 16  19 00 -16,6  Sgr  13W  -4,2  06:51 11:33 16:14

 Jan. 31  18 45 -16,2  Sgr  31W  -4,8  05:36 10:20 15:04

 Feb. 15  19 05 -16,8  Sgr  41W  -4,9  05:01 09:42 14:23

 März 02  19 49 -16,9  Sgr  45W  -4,7  04:46 09:27 14:08

 März 17  20 45 -15,5  Cap  47W  -4,5  04:36 09:24 14:13

 Apr. 01  21 47 -12,5  Cap  46W  -4,4  05:22 10:27 15:32

 Apr. 16  22 50 -07,8  Aqr  45W  -4,2  05:04 10:31 15:59

 Mai  01  23 54 -02,1  Psc  43W  -4,1  04:41 10:36 16:31

 Mai  16  00 58 +04,2  Psc  40W  -4,0  04:17 10:41 17:06

 Mai  31  02 04 +10,4  Psc  37W  -4,0  03:53 10:47 17:43

 Jun. 15  03 13 +16,0  Ari  33W  -3,9  03:34 10:57 18:21

 Jun. 30  04 26 +20,2  Tau  30W  -3,9  03:25 11:11 18:59

 Jul. 15  05 42 +22,6  Tau  26W  -3,9  03:28 11:29 19:30

 Jul. 30  07 01 +22,6  Gem  22W  -3,9  03:48 11:49 19:49

 Aug. 14  08 19 +20,1  Cnc  19W  -3,9  04:22 12:07 19:52

 Aug. 29  09 34 +15,5  Leo  15W  -3,9  05:04 12:23 19:41

 Sep. 13  10 46 +09,3  Leo  11W  -3,9  05:49 12:35 19:21

 Sep. 28  11 55 +02,1  Vir   7W  -3,9  06:33 12:45 18:57

 Okt. 13  13 04 -05,4  Vir   3W  -3,9  07:18 12:55 18:31

 Okt. 28  14 14 -12,5  Vir   2O  -3,9  08:04 13:06 18:08

 Nov. 12  15 28 -18,5  Lib   5O  -3,9  07:50 12:22 16:52

 Nov. 27  16 47 -22,6  Oph   9O  -3,9  08:34 12:41 16:49

 Dez. 12  18 09 -24,2  Sgr  12O  -3,9  09:06 13:04 17:02

 Dez. 27  19 31 -23,1  Sgr  16O  -3,9  09:21 13:27 17:33

 

 

MARS

 

 Datum     RA    Dekl  StB  El    mag   Auf  Trans Unter

---------------------------------------------------------

 Jan. 01  16 45 -22,5  Oph  27W  +1,5  06:11 10:20 14:28

